مصادر رسمية وتغطية واضحة
كل الخدمات
ابحث عن التقارير الرسمية لتطبيقات AI وواجهاتها وبنيتها التحتية. صفِّ حسب النوع أو الفئة.
جرّب Claude أو GPT أو Gemini أو Hugging Face أو OpenRouter.
آخر 7 أيام 2026-10-03 ← 2026-10-09 · UTC
| الخدمة | تقرير رسميالآن + السجل اليومي | عرض الخدمة |
|---|---|---|
| Claudeالمحادثة والبحث | تراجع الأداءالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:30 UTC | → |
| ChatGPTالمحادثة والبحث | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:54 UTC | → |
| Geminiالمحادثة والبحث | لا أحداث مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:17:02 UTC | → |
| Perplexityالمحادثة والبحث | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:30 UTC | → |
| Grok / xAIالمحادثة والبحث | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:42 UTC | → |
| DeepSeekالمحادثة والبحث | لا تغييرات نشطة مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:27 UTC | → |
| Cursorالبرمجة | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:17:08 UTC | → |
| Windsurfالبرمجة | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:24 UTC | → |
| GitHub Copilotالبرمجة | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:56 UTC | → |
| v0البرمجة | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:57 UTC | → |
| Codexالبرمجة | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:25 UTC | → |
| ElevenLabsالصور والفيديو والصوت | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:54 UTC | → |
| Runwayالصور والفيديو والصوت | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:34 UTC | → |
| Midjourneyالصور والفيديو والصوت | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:02 UTC | → |
| GitHubتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:37 UTC | → |
| Vercelتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:55 UTC | → |
| Supabaseتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:23 UTC | → |
| Stripeتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:20 UTC | → |
| Auth0تطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:47 UTC | → |
| Resendتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:13 UTC | → |
| Slackتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:16:18 UTC | → |
| Notionتطبيق | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 13:15:40 UTC | → |
فُحصت بيانات الحالة في 09 Oct 2026، 13:17:22 UTC. يعرض كل صف وقت جمع بيانات مصدره. المصادر والمنهجية ←