مصادر رسمية وتغطية واضحة
كل الخدمات
ابحث عن التقارير الرسمية لتطبيقات AI وواجهاتها وبنيتها التحتية. صفِّ حسب النوع أو الفئة.
جرّب Claude أو GPT أو Gemini أو Hugging Face أو OpenRouter.
آخر 7 أيام 2026-10-03 ← 2026-10-09 · UTC
| الخدمة | تقرير رسميالآن + السجل اليومي | عرض الخدمة |
|---|---|---|
| OpenAI APIواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:23 UTC | → |
| Cohereواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:25 UTC | → |
| MiniMaxواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:19 UTC | → |
| Jev / TypeSafeواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:25 UTC | → |
| Hugging Faceالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:47 UTC | → |
| Replicateالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:40 UTC | → |
| Together AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:00 UTC | → |
| Groqالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:58 UTC | → |
| Fireworks AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:13:57 UTC | → |
| Cerebrasالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:36 UTC | → |
| Basetenالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:55 UTC | → |
| DeepInfraالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:13:59 UTC | → |
| Modalالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:07 UTC | → |
| Runpodالاستدلال وسحابة GPU | مجهولالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:42 UTC | → |
| Lambdaالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:27 UTC | → |
| CoreWeaveالاستدلال وسحابة GPU | قيد الصيانةالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:16 UTC | → |
| falالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:29 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:43 UTC | → |
| Cloudflare AI Gatewayالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:21 UTC | → |
| Vercel AI Gatewayالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:50 UTC | → |
| Google Cloud AIالاستدلال وسحابة GPU | لا أحداث مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:48 UTC | → |
| Pineconeقواعد بيانات متجهية | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:11 UTC | → |
| Qdrantقواعد بيانات متجهية | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:15:02 UTC | → |
| Cloudflareالبنية التحتية | عطل كبيرالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:33 UTC | → |
| AWSالبنية التحتية | أحداث عامة مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:16:03 UTC | → |
| Google Cloudالبنية التحتية | لا أحداث مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 15:14:03 UTC | → |
فُحصت بيانات الحالة في 09 Oct 2026، 15:16:06 UTC. يعرض كل صف وقت جمع بيانات مصدره. المصادر والمنهجية ←