مصادر رسمية وتغطية واضحة
كل الخدمات
ابحث عن التقارير الرسمية لتطبيقات AI وواجهاتها وبنيتها التحتية. صفِّ حسب النوع أو الفئة.
جرّب Claude أو GPT أو Gemini أو Hugging Face أو OpenRouter.
آخر 7 أيام 2026-10-03 ← 2026-10-09 · UTC
| الخدمة | تقرير رسميالآن + السجل اليومي | عرض الخدمة |
|---|---|---|
| OpenAI APIواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:52 UTC | → |
| Gemini API / AI Studioواجهات نماذج API | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Mistral AIواجهات نماذج API | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Cohereواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:11 UTC | → |
| MiniMaxواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:47 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model Studioواجهات نماذج API | غير متصلتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Jev / TypeSafeواجهات نماذج API | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:36 UTC | → |
| Hugging Faceالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:23 UTC | → |
| Replicateالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:57 UTC | → |
| Together AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:53 UTC | → |
| Groqالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:03 UTC | → |
| Fireworks AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:50 UTC | → |
| OpenRouterالاستدلال وسحابة GPU | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Cerebrasالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:36 UTC | → |
| Basetenالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:46 UTC | → |
| DeepInfraالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:29 UTC | → |
| Modalالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:10 UTC | → |
| Runpodالاستدلال وسحابة GPU | مجهولالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:49 UTC | → |
| Lambdaالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeaveالاستدلال وسحابة GPU | قيد الصيانةالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:50 UTC | → |
| falالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:14 UTC | → |
| SiliconFlowالاستدلال وسحابة GPU | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Cloudflare Workers AIالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:48 UTC | → |
| Cloudflare AI Gatewayالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI Gatewayالاستدلال وسحابة GPU | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:55 UTC | → |
| Amazon Bedrockالاستدلال وسحابة GPU | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Azure AIالاستدلال وسحابة GPU | الصفحة الرسمية فقطتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Google Cloud AIالاستدلال وسحابة GPU | لا أحداث مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIMالاستدلال وسحابة GPU | غير متصلتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Pineconeقواعد بيانات متجهية | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:23 UTC | → |
| Qdrantقواعد بيانات متجهية | يعمل طبيعيًاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:50 UTC | → |
| Weaviateقواعد بيانات متجهية | غير متصلتقرير لا يُجمع آليًا | → |
| Cloudflareالبنية التحتية | عطل كبيرالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:06:43 UTC | → |
| AWSالبنية التحتية | أحداث عامة مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:07:57 UTC | → |
| Google Cloudالبنية التحتية | لا أحداث مبلّغ عنهاالآن جُمعت 09 Oct 2026، 12:08:01 UTC | → |
فُحصت بيانات الحالة في 09 Oct 2026، 12:08:54 UTC. يعرض كل صف وقت جمع بيانات مصدره. المصادر والمنهجية ←