आधिकारिक स्रोत, स्पष्ट कवरेज
सभी सेवाएँ
AI ऐप, API और अवसंरचना की आधिकारिक रिपोर्ट खोजें। सेवा प्रकार या श्रेणी से फ़िल्टर करें।
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face या OpenRouter आज़माएँ।
पिछले 7 दिन 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| सेवा | आधिकारिक रिपोर्टअभी + दैनिक इतिहास | सेवा देखें |
|---|---|---|
| OpenAI APIमॉडल API | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:10:02 UTC | → |
| Gemini API / AI Studioमॉडल API | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Mistral AIमॉडल API | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Cohereमॉडल API | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:17 UTC | → |
| MiniMaxमॉडल API | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:10:02 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model Studioमॉडल API | जुड़ा नहींरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Jev / TypeSafeमॉडल API | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:36 UTC | → |
| Hugging FaceInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:23 UTC | → |
| ReplicateInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Together AIInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:01 UTC | → |
| GroqInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:03 UTC | → |
| Fireworks AIInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| OpenRouterInference और GPU क्लाउड | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| CerebrasInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:46 UTC | → |
| BasetenInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:00 UTC | → |
| DeepInfraInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:29 UTC | → |
| ModalInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:10 UTC | → |
| RunpodInference और GPU क्लाउड | अज्ञातअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:59 UTC | → |
| LambdaInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeaveInference और GPU क्लाउड | रखरखाव जारीअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:58 UTC | → |
| falInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:14 UTC | → |
| SiliconFlowInference और GPU क्लाउड | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Cloudflare Workers AIInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInference और GPU क्लाउड | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:07:55 UTC | → |
| Amazon BedrockInference और GPU क्लाउड | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Azure AIInference और GPU क्लाउड | केवल आधिकारिक पृष्ठरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Google Cloud AIInference और GPU क्लाउड | कोई घटना रिपोर्ट नहींअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIMInference और GPU क्लाउड | जुड़ा नहींरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Pineconeवेक्टर डेटाबेस | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:09:27 UTC | → |
| Qdrantवेक्टर डेटाबेस | संचालनरतअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:10:03 UTC | → |
| Weaviateवेक्टर डेटाबेस | जुड़ा नहींरिपोर्ट स्वचालित संग्रह नहीं | → |
| Cloudflareआधारभूत संरचना | बड़ी सेवा बाधाअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| AWSआधारभूत संरचना | सार्वजनिक घटनाएँ रिपोर्ट की गईंअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:10:03 UTC | → |
| Google Cloudआधारभूत संरचना | कोई घटना रिपोर्ट नहींअभी एकत्र 09 Oct 2026, 12:08:01 UTC | → |
स्थिति डेटा जाँच समय 09 Oct 2026, 12:10:05 UTC। हर पंक्ति स्रोत का संग्रह समय दिखाती है। स्रोत और कार्यपद्धति →