공식 출처, 표시된 관측 범위
모든 서비스
AI 앱, API 및 인프라 공식 보고를 검색하고 유형 또는 카테고리로 필터링하세요.
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face 또는 OpenRouter를 검색해 보세요.
AI 서비스 56개자동 출처 37개 · 자동 미수집 19개
최근 7일 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 서비스 | 공식 보고현재 + 일별 이력 | 서비스 보기 |
|---|---|---|
| Claude채팅 및 검색 | 성능 저하현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:08 UTC | → |
| ChatGPT채팅 및 검색 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| OpenAI API모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:23 UTC | → |
| Gemini채팅 및 검색 | 보고된 사고 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:52 UTC | → |
| Perplexity채팅 및 검색 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:49 UTC | → |
| Grok / xAI채팅 및 검색 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:30 UTC | → |
| DeepSeek채팅 및 검색 | 진행 중인 변경 미보고현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:15 UTC | → |
| Kimi채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Qwen채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Meta AI채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Microsoft Copilot채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Z.ai / GLM채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Doubao채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| ERNIE채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Tencent Yuanbao채팅 및 검색 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Cursor코딩 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:57 UTC | → |
| Windsurf코딩 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:53 UTC | → |
| GitHub Copilot코딩 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:47 UTC | → |
| Replit코딩 | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| v0코딩 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| Codex코딩 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:06 UTC | → |
| ElevenLabs이미지, 비디오 및 오디오 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:46 UTC | → |
| Runway이미지, 비디오 및 오디오 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:26 UTC | → |
| Midjourney이미지, 비디오 및 오디오 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:48 UTC | → |
| Suno이미지, 비디오 및 오디오 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Gemini API / AI Studio모델 API | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Mistral AI모델 API | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Cohere모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:26 UTC | → |
| MiniMax모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:09 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model Studio모델 API | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Jev / TypeSafe모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:29 UTC | → |
| Hugging Face추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:48 UTC | → |
| Replicate추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:30 UTC | → |
| Together AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:47 UTC | → |
| Groq추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:45 UTC | → |
| Fireworks AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:49 UTC | → |
| OpenRouter추론 및 GPU 클라우드 | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Cerebras추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:20 UTC | → |
| Baseten추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:02 UTC | → |
| DeepInfra추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:30 UTC | → |
| Modal추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| Runpod추론 및 GPU 클라우드 | 알 수 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:19 UTC | → |
| Lambda추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:41 UTC | → |
| CoreWeave추론 및 GPU 클라우드 | 유지보수 중현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:44 UTC | → |
| fal추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:12 UTC | → |
| SiliconFlow추론 및 GPU 클라우드 | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Cloudflare Workers AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:27 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:52 UTC | → |
| Vercel AI Gateway추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:10 UTC | → |
| Amazon Bedrock추론 및 GPU 클라우드 | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Azure AI추론 및 GPU 클라우드 | 공식 페이지만보고 자동 수집 없음 | → |
| Google Cloud AI추론 및 GPU 클라우드 | 보고된 사고 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:22 UTC | → |
| NVIDIA NIM추론 및 GPU 클라우드 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| Pinecone벡터 데이터베이스 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:37 UTC | → |
| Qdrant벡터 데이터베이스 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:01 UTC | → |
| Weaviate벡터 데이터베이스 | 미연결보고 자동 수집 없음 | → |
| GitHub애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:24 UTC | → |
| Vercel애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:49 UTC | → |
| Supabase애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:12 UTC | → |
| Stripe애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:24 UTC | → |
| Auth0애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:17 UTC | → |
| Resend애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:55 UTC | → |
| Slack애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:03 UTC | → |
| Notion애플리케이션 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:20 UTC | → |
| Cloudflare인프라 | 대규모 장애현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:55:50 UTC | → |
| AWS인프라 | 공개 이벤트 보고됨현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:56:25 UTC | → |
| Google Cloud인프라 | 보고된 사고 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 12:54:57 UTC | → |
상태 데이터 확인 시각 09 Oct 2026, 12:56:49 UTC. 각 행에 출처 수집 시각이 표시됩니다. 출처 및 방법 →