공식 출처, 표시된 관측 범위
모든 서비스
AI 앱, API 및 인프라 공식 보고를 검색하고 유형 또는 카테고리로 필터링하세요.
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face 또는 OpenRouter를 검색해 보세요.
최근 7일 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 서비스 | 공식 보고현재 + 일별 이력 | 서비스 보기 |
|---|---|---|
| OpenAI API모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:23 UTC | → |
| Cohere모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:25 UTC | → |
| MiniMax모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:19 UTC | → |
| Jev / TypeSafe모델 API | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:25 UTC | → |
| Hugging Face추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:36 UTC | → |
| Replicate추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:40 UTC | → |
| Together AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:00 UTC | → |
| Groq추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:55 UTC | → |
| Fireworks AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:57 UTC | → |
| Cerebras추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:36 UTC | → |
| Baseten추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:55 UTC | → |
| DeepInfra추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:59 UTC | → |
| Modal추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:07 UTC | → |
| Runpod추론 및 GPU 클라우드 | 알 수 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:27 UTC | → |
| Lambda추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:27 UTC | → |
| CoreWeave추론 및 GPU 클라우드 | 유지보수 중현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:16 UTC | → |
| fal추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:29 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:42 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:21 UTC | → |
| Vercel AI Gateway추론 및 GPU 클라우드 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:48 UTC | → |
| Google Cloud AI추론 및 GPU 클라우드 | 보고된 사고 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:13:47 UTC | → |
| Pinecone벡터 데이터베이스 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:11 UTC | → |
| Qdrant벡터 데이터베이스 | 정상 운영현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:15:02 UTC | → |
| Cloudflare인프라 | 대규모 장애현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:33 UTC | → |
| AWS인프라 | 공개 이벤트 보고됨현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:02 UTC | → |
| Google Cloud인프라 | 보고된 사고 없음현재 수집됨 09 Oct 2026, 15:14:03 UTC | → |
상태 데이터 확인 시각 09 Oct 2026, 15:15:31 UTC. 각 행에 출처 수집 시각이 표시됩니다. 출처 및 방법 →