FONTES OFICIAIS, COBERTURA VISÍVEL
Todos os serviços
Busque relatórios oficiais de aplicativos, APIs e infraestrutura de IA. Filtre por tipo de serviço ou categoria.
Experimente Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
56 serviços de IA37 fontes automáticas · 19 sem coleta automática
Últimos 7 dias 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Serviço | Relatório oficialAgora + histórico diário | Ver serviço |
|---|---|---|
| Hugging FaceInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:19 UTC | → |
| ReplicateInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:44 UTC | → |
| Together AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:21 UTC | → |
| GroqInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:29 UTC | → |
| Fireworks AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:39 UTC | → |
| OpenRouterInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| CerebrasInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:54 UTC | → |
| BasetenInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:55 UTC | → |
| DeepInfraInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:42 UTC | → |
| ModalInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:19 UTC | → |
| RunpodInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:09 UTC | → |
| LambdaInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:45 UTC | → |
| CoreWeaveInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:31 UTC | → |
| falInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:22 UTC | → |
| SiliconFlowInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Cloudflare Workers AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:32 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:45:56 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:02 UTC | → |
| Amazon BedrockInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Azure AIInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Google Cloud AIInferência e nuvem GPU | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 23:46:32 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferência e nuvem GPU | Não conectadorelatório Sem coleta automática | → |
Dados de status verificados às 09 Oct 2026, 23:47:17 UTC. Cada linha mostra a hora de coleta da fonte. Fontes e metodologia →