FONTES OFICIAIS, COBERTURA VISÍVEL
Todos os serviços
Busque relatórios oficiais de aplicativos, APIs e infraestrutura de IA. Filtre por tipo de serviço ou categoria.
Experimente Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
Últimos 7 dias 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Serviço | Relatório oficialAgora + histórico diário | Ver serviço |
|---|---|---|
| OpenAI APIAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:52 UTC | → |
| Gemini API / AI StudioAPIs de modelos | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Mistral AIAPIs de modelos | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| CohereAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:11 UTC | → |
| MiniMaxAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:47 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioAPIs de modelos | Não conectadorelatório Sem coleta automática | → |
| Jev / TypeSafeAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:36 UTC | → |
| Hugging FaceInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:23 UTC | → |
| ReplicateInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Together AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:09:01 UTC | → |
| GroqInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:03 UTC | → |
| Fireworks AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| OpenRouterInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| CerebrasInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:36 UTC | → |
| BasetenInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:09:00 UTC | → |
| DeepInfraInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:29 UTC | → |
| ModalInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:10 UTC | → |
| RunpodInferência e nuvem GPU | Desconhecidoagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:59 UTC | → |
| LambdaInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeaveInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| falInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:14 UTC | → |
| SiliconFlowInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Cloudflare Workers AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:55 UTC | → |
| Amazon BedrockInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Azure AIInferência e nuvem GPU | Somente página oficialrelatório Sem coleta automática | → |
| Google Cloud AIInferência e nuvem GPU | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferência e nuvem GPU | Não conectadorelatório Sem coleta automática | → |
| PineconeBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:23 UTC | → |
| QdrantBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| WeaviateBancos de dados vetoriais | Não conectadorelatório Sem coleta automática | → |
| CloudflareInfraestrutura | Interrupção graveagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| AWSInfraestrutura | Eventos públicos relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Google CloudInfraestrutura | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 12:08:01 UTC | → |
Dados de status verificados às 09 Oct 2026, 12:09:14 UTC. Cada linha mostra a hora de coleta da fonte. Fontes e metodologia →