FONTES OFICIAIS, COBERTURA VISÍVEL
Todos os serviços
Busque relatórios oficiais de aplicativos, APIs e infraestrutura de IA. Filtre por tipo de serviço ou categoria.
Experimente Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
56 serviços de IA37 fontes automáticas · 19 sem coleta automática
Últimos 7 dias 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Serviço | Relatório oficialAgora + histórico diário | Ver serviço |
|---|---|---|
| ClaudeChat e busca | Desempenho degradadoagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:22 UTC | → |
| ChatGPTChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| OpenAI APIAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| GeminiChat e busca | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:00 UTC | → |
| PerplexityChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:20 UTC | → |
| Grok / xAIChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:42 UTC | → |
| DeepSeekChat e busca | Sem alterações ativas relatadasagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:21 UTC | → |
| CursorProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:06 UTC | → |
| WindsurfProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:24 UTC | → |
| GitHub CopilotProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:13:45 UTC | → |
| v0Programação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| CodexProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:16 UTC | → |
| ElevenLabsImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:48 UTC | → |
| RunwayImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:34 UTC | → |
| MidjourneyImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| CohereAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| MiniMaxAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:31 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:47 UTC | → |
| Hugging FaceInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| ReplicateInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:44 UTC | → |
| Together AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:59 UTC | → |
| GroqInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:19 UTC | → |
| Fireworks AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| CerebrasInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:53 UTC | → |
| BasetenInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| DeepInfraInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:35 UTC | → |
| ModalInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:32 UTC | → |
| RunpodInferência e nuvem GPU | Desconhecidoagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:17 UTC | → |
| LambdaInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| CoreWeaveInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:02 UTC | → |
| falInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:44 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:26 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:24 UTC | → |
| Google Cloud AIInferência e nuvem GPU | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:57 UTC | → |
| PineconeBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| QdrantBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:01 UTC | → |
| GitHubAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:27 UTC | → |
| VercelAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:13:42 UTC | → |
| SupabaseAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:09 UTC | → |
| StripeAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:20 UTC | → |
| Auth0Aplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:46 UTC | → |
| ResendAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| SlackAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:10 UTC | → |
| NotionAplicação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:40 UTC | → |
| CloudflareInfraestrutura | Interrupção graveagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| AWSInfraestrutura | Eventos públicos relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| Google CloudInfraestrutura | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:14:13 UTC | → |
Dados de status verificados às 09 Oct 2026, 13:15:54 UTC. Cada linha mostra a hora de coleta da fonte. Fontes e metodologia →