FONTES OFICIAIS, COBERTURA VISÍVEL
Todos os serviços
Busque relatórios oficiais de aplicativos, APIs e infraestrutura de IA. Filtre por tipo de serviço ou categoria.
Experimente Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
56 serviços de IA37 fontes automáticas · 19 sem coleta automática
Últimos 7 dias 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Serviço | Relatório oficialAgora + histórico diário | Ver serviço |
|---|---|---|
| ClaudeChat e busca | Desempenho degradadoagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:10 UTC | → |
| ChatGPTChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:53 UTC | → |
| OpenAI APIAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:38 UTC | → |
| GeminiChat e busca | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:24 UTC | → |
| PerplexityChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:57 UTC | → |
| Grok / xAIChat e busca | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:42 UTC | → |
| DeepSeekChat e busca | Sem alterações ativas relatadasagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:03 UTC | → |
| CursorProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:41 UTC | → |
| WindsurfProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:10 UTC | → |
| GitHub CopilotProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:52 UTC | → |
| v0Programação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:26 UTC | → |
| CodexProgramação | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:53 UTC | → |
| ElevenLabsImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:22 UTC | → |
| RunwayImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:07 UTC | → |
| MidjourneyImagem, vídeo e áudio | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:21 UTC | → |
| CohereAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:05 UTC | → |
| MiniMaxAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:37 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:33 UTC | → |
| Hugging FaceInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:33 UTC | → |
| ReplicateInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:17 UTC | → |
| Together AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:57 UTC | → |
| GroqInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:14 UTC | → |
| Fireworks AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:36 UTC | → |
| CerebrasInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:50 UTC | → |
| BasetenInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:41 UTC | → |
| DeepInfraInferência e nuvem GPU | Interrupção graveagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:22 UTC | → |
| ModalInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:40 UTC | → |
| RunpodInferência e nuvem GPU | Desconhecidoagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:24 UTC | → |
| LambdaInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:28 UTC | → |
| CoreWeaveInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:54 UTC | → |
| falInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:16 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:37 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:59 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:16:00 UTC | → |
| Google Cloud AIInferência e nuvem GPU | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:14 UTC | → |
| PineconeBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:14:53 UTC | → |
| QdrantBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 14:15:06 UTC | → |
Dados de status verificados às 09 Oct 2026, 14:16:26 UTC. Cada linha mostra a hora de coleta da fonte. Fontes e metodologia →