FONTES OFICIAIS, COBERTURA VISÍVEL
Todos os serviços
Busque relatórios oficiais de aplicativos, APIs e infraestrutura de IA. Filtre por tipo de serviço ou categoria.
Experimente Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
Últimos 7 dias 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Serviço | Relatório oficialAgora + histórico diário | Ver serviço |
|---|---|---|
| OpenAI APIAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:21 UTC | → |
| CohereAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:31 UTC | → |
| MiniMaxAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:47 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPIs de modelos | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:04 UTC | → |
| Hugging FaceInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:31 UTC | → |
| ReplicateInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:17:49 UTC | → |
| Together AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:17 UTC | → |
| GroqInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:33 UTC | → |
| Fireworks AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| CerebrasInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:17:57 UTC | → |
| BasetenInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:17:40 UTC | → |
| DeepInfraInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:51 UTC | → |
| ModalInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:37 UTC | → |
| RunpodInferência e nuvem GPU | Desconhecidoagora Coletado 09 Oct 2026, 13:17:31 UTC | → |
| LambdaInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:10 UTC | → |
| CoreWeaveInferência e nuvem GPU | Em manutençãoagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:20 UTC | → |
| falInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:00 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:43 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:56 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferência e nuvem GPU | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:44 UTC | → |
| Google Cloud AIInferência e nuvem GPU | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:15 UTC | → |
| PineconeBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| QdrantBancos de dados vetoriais | Operacionalagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:20 UTC | → |
| CloudflareInfraestrutura | Interrupção graveagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:19 UTC | → |
| AWSInfraestrutura | Eventos públicos relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:19:22 UTC | → |
| Google CloudInfraestrutura | Sem incidentes relatadosagora Coletado 09 Oct 2026, 13:18:42 UTC | → |
Dados de status verificados às 09 Oct 2026, 13:19:41 UTC. Cada linha mostra a hora de coleta da fonte. Fontes e metodologia →