覆蓋範圍
瞭解覆蓋範圍。
目錄中列出某服務,不代表承諾對它進行地區監測。
有官方來源的服務
提供方報告獨立於頁面訪問進行收集。
正在上報的地區地點
中心不執行業務目標檢查。獨立節點提供地區觀測。
近期檢查的目標
探測僅覆蓋註明的端點和網路,包括失敗或無法確定的結果。
探測地點
實際覆蓋US
阿什本
北美
計劃中DE
Frankfurt
歐洲
計劃中JP
Tokyo
亞洲
計劃中地區地點由操作者配置,必須與實際部署一致。註冊本身不能確認覆蓋。一個節點不能代表地區內所有網路。中國覆蓋尚未部署或驗證。
服務覆蓋
48 項自動收集來源 · 7 項僅有官方狀態頁 · 12 項未接入。“已接入”表示配置了自動收集來源。各服務詳情頁顯示實際狀態和收集資料新鮮度。
來源限制核對於 2026-10-04。訪問錯誤描述收集限制,不代表服務故障。
| 服務 | 自動來源 | 獨立觀測 |
|---|---|---|
| Claude | 已接入Claude 官方狀態 API | 未配置獨立探測目標 |
| ChatGPT | 已接入OpenAI 官方 ChatGPT 元件 | 未配置獨立探測目標 |
| OpenAI API | 已接入OpenAI 官方 API 元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Gemini | 已接入Google Workspace Gemini 事件流 | 未配置獨立探測目標 |
| Perplexity | 已接入Perplexity 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Grok / xAI | 已接入Grok / xAI 官方元件報告 | 未配置獨立探測目標 |
| DeepSeek | 已接入DeepSeek 官方活動變更摘要 | 未配置獨立探測目標 |
| Kimi | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Qwen | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Meta AI | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Microsoft Copilot | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Z.ai / GLM | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Doubao | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| ERNIE | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Tencent Yuanbao | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Cursor | 已接入Cursor 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Windsurf | 已接入Windsurf 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| GitHub Copilot | 已接入GitHub Copilot 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Replit | 僅官方頁面最近公開來源核對受到訪問挑戰阻止;未接入自動收集。 | 未配置獨立探測目標 |
| v0 | 已接入v0 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Codex | 已接入OpenAI Codex in ChatGPT Desktop 元件 | 未配置獨立探測目標 |
| ElevenLabs | 已接入ElevenLabs 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Runway | 已接入Runway 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Midjourney | 已接入Midjourney 官方狀態與等待時間資料來源 | 未配置獨立探測目標 |
| Suno | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Gemini API / AI Studio | 僅官方頁面尚未核實對獨立 Gemini API / AI Studio 狀態頁的自動解析。 | 未配置獨立探測目標 |
| Mistral AI | 僅官方頁面最近公開來源核對受到訪問挑戰阻止;未接入自動收集。 | 未配置獨立探測目標 |
| Cohere | 已接入Cohere 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| MiniMax | 已接入MiniMax 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Alibaba Cloud Model Studio | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Jev / TypeSafe | 已接入TypeSafe 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Hugging Face | 已接入Hugging Face 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Replicate | 已接入Replicate 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Together AI | 已接入Together AI 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Groq | 已接入Groq 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Fireworks AI | 已接入Fireworks 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| OpenRouter | 僅官方頁面最近公開 API 核對收到 HTTP 403;未接入自動收集。 | 未配置獨立探測目標 |
| Cerebras | 已接入Cerebras 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Baseten | 已接入Baseten 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| DeepInfra | 已接入DeepInfra 官方服務與模型狀態 | 未配置獨立探測目標 |
| Modal | 已接入Modal 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Runpod | 已接入Runpod 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Lambda | 已接入Lambda 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| CoreWeave | 已接入CoreWeave 官方公開狀態 API | 未配置獨立探測目標 |
| fal | 已接入fal 官方摘要與元件 | 未配置獨立探測目標 |
| SiliconFlow | 僅官方頁面最近來源核對未能建立經驗證的 TLS 連線。 | 未配置獨立探測目標 |
| Cloudflare Workers AI | 已接入Cloudflare Workers AI 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Cloudflare AI Gateway | 已接入Cloudflare AI Gateway 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Vercel AI Gateway | 已接入Vercel AI Gateway 官方元件 | 未配置獨立探測目標 |
| Amazon Bedrock | 僅官方頁面尚未核實 Bedrock 專屬公開事件對映;不會將 AWS 整體事件歸給它。 | 未配置獨立探測目標 |
| Azure AI | 僅官方頁面尚未核實 Azure 狀態來源上的 AI 產品和地區對映。 | 未配置獨立探測目標 |
| Google Cloud AI | 已接入Google Cloud 所選 Vertex AI 事件流 | 未配置獨立探測目標 |
| NVIDIA NIM | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| Pinecone | 已接入Pinecone 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Qdrant | 已接入Qdrant 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Weaviate | 未接入尚未核對公開狀態來源。產品網站不是狀態資料。 | 未配置獨立探測目標 |
| GitHub | 已接入GitHub 官方狀態 API | GitHub 公開首頁和公開倉庫後設資料。開啟詳情可檢視節點資料資料新鮮度和檢查結果。 |
| Vercel | 已接入Vercel 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Supabase | 已接入Supabase 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Stripe | 已接入Stripe 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Auth0 | 已接入Auth0 公開生產地區狀態 | 未配置獨立探測目標 |
| Resend | 已接入Resend 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Slack | 已接入Slack 官方當前狀態 API | 未配置獨立探測目標 |
| Notion | 已接入Notion 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| Cloudflare | 已接入Cloudflare 官方狀態報告 | 未配置獨立探測目標 |
| AWS | 已接入AWS Health 公開事件記錄 | 未配置獨立探測目標 |
| Google Cloud | 已接入Google Cloud 公開事件流 | 未配置獨立探測目標 |
如何確認覆蓋
官方報告與獨立觀測分開。每個節點報告配置的地點、網路、解析方式和所檢查目標。不從這些檢查推斷全球故障或原因。
閱讀來源與方法 →