Abdeckung verstehen.
Ein Dienst im Verzeichnis verspricht keine regionale Überwachung.
Dienste mit offiziellen Quellen
Anbieterberichte, unabhängig von Seitenbesuchen erfasst.
Meldende Regionsstandorte
Zentrale prüft keine Geschäftsziele. Unabhängige Knoten liefern Regionsbeobachtungen.
Kürzlich geprüfte Ziele
Eine Prüfung deckt den angegebenen Endpunkt und das Netzwerk ab, auch bei fehlgeschlagenen oder unklaren Ergebnissen.
Prüfstandorte
Tatsächliche AbdeckungAshburn
Nordamerika
GeplantFrankfurt
Europa
GeplantTokyo
Asien
GeplantStandorte werden vom Betreiber passend zur Bereitstellung konfiguriert. Registrierung allein belegt keine Abdeckung. Ein Knoten repräsentiert nicht jedes Netzwerk. China-Abdeckung ist nicht bereitgestellt oder verifiziert.
Dienstabdeckung
48 automatische Quellen · 7 offizielle Seiten ohne automatische Erfassung · 12 nicht angebunden. Angebunden bedeutet Quelle konfiguriert. Jede Dienstseite zeigt tatsächlichen Status und Erfassungsaktualität.
Quellenlimits geprüft am 2026-10-04. Zugriffsfehler sind Erfassungslimits, keine Dienstausfälle.
| Dienst | Automatische Quelle | Unabhängige Beobachtungen |
|---|---|---|
| Claude | AngebundenOffizielle Claude-Status-API | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| ChatGPT | AngebundenOffizielle OpenAI-ChatGPT-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| OpenAI API | AngebundenOffizielle OpenAI API-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Gemini | AngebundenGoogle Workspace-Gemini-Ereignisfeed | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Perplexity | AngebundenOffizieller Perplexity-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Grok / xAI | AngebundenOffizieller Grok-/xAI-Komponentenbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| DeepSeek | AngebundenOffizielle DeepSeek-Zusammenfassung aktiver Änderungen | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Kimi | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Qwen | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Meta AI | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Microsoft Copilot | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Z.ai / GLM | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Doubao | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| ERNIE | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Tencent Yuanbao | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cursor | AngebundenOffizieller Cursor-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Windsurf | AngebundenOffizieller Windsurf-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| GitHub Copilot | AngebundenOffizielle GitHub Copilot-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Replit | Nur offizielle SeiteLetzte Quellenprüfung durch Zugriffshürde blockiert; automatische Erfassung nicht angebunden. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| v0 | AngebundenOffizielle v0-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Codex | AngebundenOpenAI-Komponente Codex in ChatGPT Desktop | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| ElevenLabs | AngebundenOffizieller ElevenLabs-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Runway | AngebundenOffizieller Runway-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Midjourney | AngebundenOffizieller Midjourney-Status- und Wartezeitfeed | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Suno | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Gemini API / AI Studio | Nur offizielle SeiteAutomatisches Parsen der separaten Gemini API-/AI Studio-Statusseite ist nicht verifiziert. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Mistral AI | Nur offizielle SeiteLetzte Quellenprüfung durch Zugriffshürde blockiert; automatische Erfassung nicht angebunden. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cohere | AngebundenOffizieller Cohere-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| MiniMax | AngebundenOffizieller MiniMax-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Alibaba Cloud Model Studio | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Jev / TypeSafe | AngebundenOffizieller TypeSafe-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Hugging Face | AngebundenOffizieller Hugging Face-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Replicate | AngebundenOffizielle Replicate-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Together AI | AngebundenOffizieller Together AI-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Groq | AngebundenOffizieller Groq-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Fireworks AI | AngebundenOffizieller Fireworks-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| OpenRouter | Nur offizielle SeiteLetzte öffentliche API-Prüfung erhielt HTTP 403; automatische Erfassung nicht angebunden. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cerebras | AngebundenOffizieller Cerebras-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Baseten | AngebundenOffizieller Baseten-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| DeepInfra | AngebundenOffizielle DeepInfra-Dienst- und Modellstatuswerte | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Modal | AngebundenOffizieller Modal-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Runpod | AngebundenOffizieller Runpod-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Lambda | AngebundenOffizieller Lambda-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| CoreWeave | AngebundenOffizielle öffentliche CoreWeave-Status-API | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| fal | AngebundenOffizielle fal-Zusammenfassung und Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| SiliconFlow | Nur offizielle SeiteLetzte Quellenprüfung konnte keine verifizierte TLS-Verbindung herstellen. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cloudflare Workers AI | AngebundenOffizielle Cloudflare Workers AI-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cloudflare AI Gateway | AngebundenOffizielle Cloudflare AI Gateway-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Vercel AI Gateway | AngebundenOffizielle Vercel AI Gateway-Komponenten | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Amazon Bedrock | Nur offizielle SeiteBedrock-spezifische öffentliche Ereigniszuordnung ist nicht verifiziert; allgemeine AWS-Ereignisse werden nicht zugewiesen. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Azure AI | Nur offizielle SeiteDie AI-Produkt- und Regionszuordnung der Azure-Statusquelle ist nicht verifiziert. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Google Cloud AI | AngebundenGoogle Cloud-Ereignisfeed ausgewählter Vertex-AI-Produkte | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| NVIDIA NIM | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Pinecone | AngebundenOffizieller Pinecone-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Qdrant | AngebundenOffizieller Qdrant-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Weaviate | Nicht angebundenKeine öffentliche Statusquelle verifiziert. Produktwebsite ist kein Statusdatum. | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| GitHub | AngebundenOffizielle GitHub-Status-API | Öffentliche GitHub-Homepage und Repositorymetadaten. Details zeigen Knotenaktualität und Prüfergebnisse. |
| Vercel | AngebundenOffizieller Vercel-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Supabase | AngebundenOffizieller Supabase-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Stripe | AngebundenOffizieller Stripe-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Auth0 | AngebundenÖffentliche Auth0-Statuswerte der Produktionsregionen | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Resend | AngebundenOffizieller Resend-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Slack | AngebundenOffizielle Slack-API für aktuellen Status | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Notion | AngebundenOffizieller Notion-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Cloudflare | AngebundenOffizieller Cloudflare-Statusbericht | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| AWS | AngebundenÖffentliche AWS-Health-Ereignisaufzeichnungen | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
| Google Cloud | AngebundenÖffentlicher Google Cloud-Ereignisfeed | Keine unabhängigen Ziele konfiguriert |
Wie Abdeckung nachgewiesen wird
Offizielle Berichte und unabhängige Beobachtungen getrennt. Knoten melden Standort, Netzwerk, Resolver und Ziele. Kein globaler Ausfall oder Ursache abgeleitet.
Quellen & Methodik lesen →