OFFIZIELLE QUELLEN, SICHTBARE ABDECKUNG
Alle Dienste
Offizielle AI-App-, API- und Infrastrukturberichte suchen. Nach Typ oder Kategorie filtern.
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face oder OpenRouter ausprobieren.
56 AI-Dienste37 automatische Quellen · 19 nicht automatisch erfasst
Letzte 7 Tage 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Dienst | Offizieller BerichtJetzt + Tagesverlauf | Dienst ansehen |
|---|---|---|
| ClaudeChat & Suche | Leistung beeinträchtigtjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:16 UTC | → |
| ChatGPTChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:17 UTC | → |
| OpenAI APIModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:33 UTC | → |
| GeminiChat & Suche | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:59 UTC | → |
| PerplexityChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:36 UTC | → |
| Grok / xAIChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:29 UTC | → |
| DeepSeekChat & Suche | Keine aktiven Änderungen gemeldetjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:19 UTC | → |
| KimiChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| QwenChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Meta AIChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Microsoft CopilotChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Z.ai / GLMChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| DoubaoChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| ERNIEChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Tencent YuanbaoChat & Suche | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CursorProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:04 UTC | → |
| WindsurfProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:43 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:20 UTC | → |
| ReplitProgrammierung | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| v0Programmierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:16 UTC | → |
| CodexProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:37 UTC | → |
| ElevenLabsBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:59 UTC | → |
| RunwayBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:32 UTC | → |
| MidjourneyBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:11 UTC | → |
| SunoBild, Video & Audio | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Gemini API / AI StudioModell-APIs | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Mistral AIModell-APIs | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CohereModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:43 UTC | → |
| MiniMaxModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:37 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioModell-APIs | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Jev / TypeSafeModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:57 UTC | → |
| Hugging FaceInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:54 UTC | → |
| ReplicateInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:35 UTC | → |
| Together AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:25 UTC | → |
| GroqInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:34 UTC | → |
| Fireworks AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:26 UTC | → |
| OpenRouterInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CerebrasInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:05 UTC | → |
| BasetenInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:09 UTC | → |
| DeepInfraInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:56 UTC | → |
| ModalInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:38 UTC | → |
| RunpodInferenz & GPU-Cloud | Unbekanntjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:07 UTC | → |
| LambdaInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:00 UTC | → |
| CoreWeaveInferenz & GPU-Cloud | In Wartungjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:21 UTC | → |
| falInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:44 UTC | → |
| SiliconFlowInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Cloudflare Workers AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:35 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:02 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:37 UTC | → |
| Amazon BedrockInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Azure AIInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Google Cloud AIInferenz & GPU-Cloud | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:57 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferenz & GPU-Cloud | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| PineconeVektordatenbanken | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:56 UTC | → |
| QdrantVektordatenbanken | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:25 UTC | → |
| WeaviateVektordatenbanken | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| GitHubAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:01 UTC | → |
| VercelAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:44 UTC | → |
| SupabaseAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:57 UTC | → |
| StripeAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:37 UTC | → |
| Auth0Anwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:40 UTC | → |
| ResendAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:09 UTC | → |
| SlackAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 11:59:40 UTC | → |
| NotionAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:58 UTC | → |
| CloudflareInfrastruktur | Größerer Ausfalljetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:00:33 UTC | → |
| AWSInfrastruktur | Öffentliche Ereignisse gemeldetjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:26 UTC | → |
| Google CloudInfrastruktur | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 09 Oct 2026, 12:01:31 UTC | → |
Statusdaten geprüft um 09 Oct 2026, 12:01:40 UTC. Jede Zeile zeigt den Erfassungszeitpunkt ihrer Quelle. Quellen & Methodik →