FUENTES OFICIALES, COBERTURA VISIBLE
Todos los servicios
Busca informes oficiales de aplicaciones, API e infraestructura de IA. Filtra por tipo de servicio o categoría.
Prueba Claude, GPT, Gemini, Hugging Face u OpenRouter.
56 servicios de IA37 fuentes automáticas · 19 sin recopilación automática
Últimos 7 días 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Servicio | Informe oficialAhora + historial diario | Ver servicio |
|---|---|---|
| ClaudeChat y búsqueda | Rendimiento degradadoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:22 UTC | → |
| ChatGPTChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| OpenAI APIAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| GeminiChat y búsqueda | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:00 UTC | → |
| PerplexityChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:20 UTC | → |
| Grok / xAIChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:42 UTC | → |
| DeepSeekChat y búsqueda | No se reportan cambios activosahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:21 UTC | → |
| CursorProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:06 UTC | → |
| WindsurfProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:24 UTC | → |
| GitHub CopilotProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:13:45 UTC | → |
| v0Programación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| CodexProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:16 UTC | → |
| ElevenLabsImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:48 UTC | → |
| RunwayImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:34 UTC | → |
| MidjourneyImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| CohereAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:31 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:47 UTC | → |
| Hugging FaceInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| ReplicateInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:44 UTC | → |
| Together AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:59 UTC | → |
| GroqInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:19 UTC | → |
| Fireworks AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| CerebrasInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:13:46 UTC | → |
| BasetenInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| DeepInfraInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:35 UTC | → |
| ModalInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:32 UTC | → |
| RunpodInferencia y nube GPU | Desconocidoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:17 UTC | → |
| LambdaInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| CoreWeaveInferencia y nube GPU | En mantenimientoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:02 UTC | → |
| falInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:44 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:26 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:24 UTC | → |
| Google Cloud AIInferencia y nube GPU | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:57 UTC | → |
| PineconeBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| QdrantBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:01 UTC | → |
| GitHubAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:27 UTC | → |
| VercelAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:13:42 UTC | → |
| SupabaseAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:09 UTC | → |
| StripeAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:20 UTC | → |
| Auth0Aplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:46 UTC | → |
| ResendAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| SlackAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:10 UTC | → |
| NotionAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:40 UTC | → |
| CloudflareInfraestructura | Interrupción graveahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| AWSInfraestructura | Eventos públicos reportadosahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| Google CloudInfraestructura | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:14:13 UTC | → |
Datos de estado comprobados a las 09 Oct 2026, 13:15:52 UTC. Cada fila muestra la hora de recopilación de su fuente. Fuentes y metodología →