FUENTES OFICIALES, COBERTURA VISIBLE
Todos los servicios
Busca informes oficiales de aplicaciones, API e infraestructura de IA. Filtra por tipo de servicio o categoría.
Prueba Claude, GPT, Gemini, Hugging Face u OpenRouter.
56 servicios de IA37 fuentes automáticas · 19 sin recopilación automática
Últimos 7 días 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Servicio | Informe oficialAhora + historial diario | Ver servicio |
|---|---|---|
| ClaudeChat y búsqueda | Rendimiento degradadoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:08 UTC | → |
| ChatGPTChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| OpenAI APIAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:23 UTC | → |
| GeminiChat y búsqueda | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:52 UTC | → |
| PerplexityChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:49 UTC | → |
| Grok / xAIChat y búsqueda | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:30 UTC | → |
| DeepSeekChat y búsqueda | No se reportan cambios activosahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:15 UTC | → |
| KimiChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| QwenChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Meta AIChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Microsoft CopilotChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Z.ai / GLMChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| DoubaoChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| ERNIEChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Tencent YuanbaoChat y búsqueda | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| CursorProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:57 UTC | → |
| WindsurfProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:53 UTC | → |
| GitHub CopilotProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:47 UTC | → |
| ReplitProgramación | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| v0Programación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| CodexProgramación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:06 UTC | → |
| ElevenLabsImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:46 UTC | → |
| RunwayImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:26 UTC | → |
| MidjourneyImagen, video y audio | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:48 UTC | → |
| SunoImagen, video y audio | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Gemini API / AI StudioAPI de modelos | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Mistral AIAPI de modelos | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| CohereAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:26 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:09 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioAPI de modelos | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:29 UTC | → |
| Hugging FaceInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:48 UTC | → |
| ReplicateInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:30 UTC | → |
| Together AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:47 UTC | → |
| GroqInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:45 UTC | → |
| Fireworks AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:49 UTC | → |
| OpenRouterInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| CerebrasInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:20 UTC | → |
| BasetenInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:02 UTC | → |
| DeepInfraInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:30 UTC | → |
| ModalInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:19 UTC | → |
| RunpodInferencia y nube GPU | Desconocidoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:19 UTC | → |
| LambdaInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:41 UTC | → |
| CoreWeaveInferencia y nube GPU | En mantenimientoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:48 UTC | → |
| falInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:12 UTC | → |
| SiliconFlowInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Cloudflare Workers AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:27 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:52 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:10 UTC | → |
| Amazon BedrockInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Azure AIInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Google Cloud AIInferencia y nube GPU | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:22 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferencia y nube GPU | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| PineconeBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:37 UTC | → |
| QdrantBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:01 UTC | → |
| WeaviateBases de datos vectoriales | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| GitHubAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:24 UTC | → |
| VercelAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:49 UTC | → |
| SupabaseAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:12 UTC | → |
| StripeAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:24 UTC | → |
| Auth0Aplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:17 UTC | → |
| ResendAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:55 UTC | → |
| SlackAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:03 UTC | → |
| NotionAplicación | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:20 UTC | → |
| CloudflareInfraestructura | Interrupción graveahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:55:50 UTC | → |
| AWSInfraestructura | Eventos públicos reportadosahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:56:25 UTC | → |
| Google CloudInfraestructura | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:54:57 UTC | → |
Datos de estado comprobados a las 09 Oct 2026, 12:56:51 UTC. Cada fila muestra la hora de recopilación de su fuente. Fuentes y metodología →