FUENTES OFICIALES, COBERTURA VISIBLE
Todos los servicios
Busca informes oficiales de aplicaciones, API e infraestructura de IA. Filtra por tipo de servicio o categoría.
Prueba Claude, GPT, Gemini, Hugging Face u OpenRouter.
Últimos 7 días 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Servicio | Informe oficialAhora + historial diario | Ver servicio |
|---|---|---|
| OpenAI APIAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:21 UTC | → |
| CohereAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:31 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:47 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:04 UTC | → |
| Hugging FaceInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:31 UTC | → |
| ReplicateInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:17:49 UTC | → |
| Together AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:17 UTC | → |
| GroqInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:33 UTC | → |
| Fireworks AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| CerebrasInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:17:57 UTC | → |
| BasetenInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:17:40 UTC | → |
| DeepInfraInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:51 UTC | → |
| ModalInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:37 UTC | → |
| RunpodInferencia y nube GPU | Desconocidoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:17:31 UTC | → |
| LambdaInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:10 UTC | → |
| CoreWeaveInferencia y nube GPU | En mantenimientoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:20 UTC | → |
| falInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:00 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:43 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:56 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:44 UTC | → |
| Google Cloud AIInferencia y nube GPU | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:15 UTC | → |
| PineconeBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| QdrantBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:20 UTC | → |
| CloudflareInfraestructura | Interrupción graveahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:19 UTC | → |
| AWSInfraestructura | Eventos públicos reportadosahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:19:22 UTC | → |
| Google CloudInfraestructura | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 13:18:42 UTC | → |
Datos de estado comprobados a las 09 Oct 2026, 13:19:39 UTC. Cada fila muestra la hora de recopilación de su fuente. Fuentes y metodología →