FUENTES OFICIALES, COBERTURA VISIBLE
Todos los servicios
Busca informes oficiales de aplicaciones, API e infraestructura de IA. Filtra por tipo de servicio o categoría.
Prueba Claude, GPT, Gemini, Hugging Face u OpenRouter.
Últimos 7 días 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Servicio | Informe oficialAhora + historial diario | Ver servicio |
|---|---|---|
| OpenAI APIAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:52 UTC | → |
| Gemini API / AI StudioAPI de modelos | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Mistral AIAPI de modelos | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| CohereAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:11 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:47 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioAPI de modelos | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modelos | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:36 UTC | → |
| Hugging FaceInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:23 UTC | → |
| ReplicateInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Together AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:09:01 UTC | → |
| GroqInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:03 UTC | → |
| Fireworks AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| OpenRouterInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| CerebrasInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:36 UTC | → |
| BasetenInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:09:00 UTC | → |
| DeepInfraInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:29 UTC | → |
| ModalInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:10 UTC | → |
| RunpodInferencia y nube GPU | Desconocidoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:59 UTC | → |
| LambdaInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeaveInferencia y nube GPU | En mantenimientoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| falInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:14 UTC | → |
| SiliconFlowInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Cloudflare Workers AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:55 UTC | → |
| Amazon BedrockInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Azure AIInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Google Cloud AIInferencia y nube GPU | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferencia y nube GPU | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| PineconeBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:23 UTC | → |
| QdrantBases de datos vectoriales | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| WeaviateBases de datos vectoriales | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
| CloudflareInfraestructura | Interrupción graveahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| AWSInfraestructura | Eventos públicos reportadosahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Google CloudInfraestructura | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 12:08:01 UTC | → |
Datos de estado comprobados a las 09 Oct 2026, 12:09:10 UTC. Cada fila muestra la hora de recopilación de su fuente. Fuentes y metodología →