Comprenez la couverture.
La présence d’un service dans le répertoire ne promet pas une surveillance régionale.
Services avec sources officielles
Rapports fournisseur, collectés indépendamment des visites de page.
Emplacements régionaux transmettant des résultats
Le centre ne vérifie pas les cibles de service. Les nœuds indépendants fournissent les observations régionales.
Cibles récemment vérifiées
Une vérification couvre le point de terminaison et le réseau indiqués, y compris les résultats d’échec ou non concluants.
Emplacements des sondes
Couverture réelleAshburn
Amérique du Nord
PrévuFrankfurt
Europe
PrévuTokyo
Asie
PrévuLes emplacements régionaux sont configurés par l’opérateur et doivent correspondre au déploiement réel. Leur enregistrement seul ne prouve pas une couverture. Un nœud ne représente pas tous les réseaux d’une région. La couverture en Chine n’a pas été déployée ou vérifiée.
Couverture des services
48 sources automatiques · 7 pages officielles sans collecte automatique · 12 non connectées. Connecté signifie qu’une source automatique est configurée. Chaque page de service indique son état réel et la fraîcheur de collecte.
Les limites des sources ont été vérifiées le 2026-10-04. Les erreurs d’accès décrivent des limites de collecte, pas des pannes de services.
| Service | Source automatique | Observations indépendantes |
|---|---|---|
| Claude | ConnectéAPI officielle d’état Claude | Aucune cible indépendante configurée |
| ChatGPT | ConnectéComposants ChatGPT officiels OpenAI | Aucune cible indépendante configurée |
| OpenAI API | ConnectéComposants API officiels OpenAI | Aucune cible indépendante configurée |
| Gemini | ConnectéFlux d’incidents Gemini de Google Workspace | Aucune cible indépendante configurée |
| Perplexity | ConnectéRapport d’état officiel Perplexity | Aucune cible indépendante configurée |
| Grok / xAI | ConnectéRapport officiel des composants Grok / xAI | Aucune cible indépendante configurée |
| DeepSeek | ConnectéRésumé officiel des changements actifs DeepSeek | Aucune cible indépendante configurée |
| Kimi | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Qwen | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Meta AI | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Microsoft Copilot | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Z.ai / GLM | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Doubao | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| ERNIE | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Tencent Yuanbao | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Cursor | ConnectéRapport d’état officiel Cursor | Aucune cible indépendante configurée |
| Windsurf | ConnectéRapport d’état officiel Windsurf | Aucune cible indépendante configurée |
| GitHub Copilot | ConnectéComposants officiels GitHub Copilot | Aucune cible indépendante configurée |
| Replit | Page officielle uniquementLa dernière vérification de la source publique a été bloquée par une vérification d’accès ; la collecte automatique n’est pas connectée. | Aucune cible indépendante configurée |
| v0 | ConnectéComposants officiels v0 | Aucune cible indépendante configurée |
| Codex | ConnectéComposant OpenAI Codex in ChatGPT Desktop | Aucune cible indépendante configurée |
| ElevenLabs | ConnectéRapport d’état officiel ElevenLabs | Aucune cible indépendante configurée |
| Runway | ConnectéRapport d’état officiel Runway | Aucune cible indépendante configurée |
| Midjourney | ConnectéÉtat officiel et flux des temps d’attente Midjourney | Aucune cible indépendante configurée |
| Suno | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Gemini API / AI Studio | Page officielle uniquementL’analyse automatique de la page d’état distincte Gemini API / AI Studio n’est pas vérifiée. | Aucune cible indépendante configurée |
| Mistral AI | Page officielle uniquementLa dernière vérification de la source publique a été bloquée par une vérification d’accès ; la collecte automatique n’est pas connectée. | Aucune cible indépendante configurée |
| Cohere | ConnectéRapport d’état officiel Cohere | Aucune cible indépendante configurée |
| MiniMax | ConnectéRapport d’état officiel MiniMax | Aucune cible indépendante configurée |
| Alibaba Cloud Model Studio | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Jev / TypeSafe | ConnectéRapport d’état officiel TypeSafe | Aucune cible indépendante configurée |
| Hugging Face | ConnectéRapport d’état officiel Hugging Face | Aucune cible indépendante configurée |
| Replicate | ConnectéComposants officiels Replicate | Aucune cible indépendante configurée |
| Together AI | ConnectéRapport d’état officiel Together AI | Aucune cible indépendante configurée |
| Groq | ConnectéRapport d’état officiel Groq | Aucune cible indépendante configurée |
| Fireworks AI | ConnectéRapport d’état officiel Fireworks | Aucune cible indépendante configurée |
| OpenRouter | Page officielle uniquementLa dernière vérification de l’API publique a reçu HTTP 403 ; la collecte automatique n’est pas connectée. | Aucune cible indépendante configurée |
| Cerebras | ConnectéRapport d’état officiel Cerebras | Aucune cible indépendante configurée |
| Baseten | ConnectéRapport d’état officiel Baseten | Aucune cible indépendante configurée |
| DeepInfra | ConnectéÉtats officiels des services et modèles DeepInfra | Aucune cible indépendante configurée |
| Modal | ConnectéRapport d’état officiel Modal | Aucune cible indépendante configurée |
| Runpod | ConnectéRapport d’état officiel Runpod | Aucune cible indépendante configurée |
| Lambda | ConnectéRapport d’état officiel Lambda | Aucune cible indépendante configurée |
| CoreWeave | ConnectéAPI publique officielle d’état CoreWeave | Aucune cible indépendante configurée |
| fal | ConnectéRésumé et composants officiels fal | Aucune cible indépendante configurée |
| SiliconFlow | Page officielle uniquementLa dernière vérification de la source n’a pas pu établir une connexion TLS vérifiée. | Aucune cible indépendante configurée |
| Cloudflare Workers AI | ConnectéComposants officiels Cloudflare Workers AI | Aucune cible indépendante configurée |
| Cloudflare AI Gateway | ConnectéComposants officiels Cloudflare AI Gateway | Aucune cible indépendante configurée |
| Vercel AI Gateway | ConnectéComposants officiels Vercel AI Gateway | Aucune cible indépendante configurée |
| Amazon Bedrock | Page officielle uniquementLa correspondance des événements publics propres à Bedrock n’est pas vérifiée ; les événements AWS globaux ne lui sont pas attribués. | Aucune cible indépendante configurée |
| Azure AI | Page officielle uniquementLa correspondance entre produits d’IA et régions de la source d’état Azure n’est pas vérifiée. | Aucune cible indépendante configurée |
| Google Cloud AI | ConnectéFlux d’incidents des produits Vertex AI sélectionnés de Google Cloud | Aucune cible indépendante configurée |
| NVIDIA NIM | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| Pinecone | ConnectéRapport d’état officiel Pinecone | Aucune cible indépendante configurée |
| Qdrant | ConnectéRapport d’état officiel Qdrant | Aucune cible indépendante configurée |
| Weaviate | Non connectéAucune source publique d’état n’a été vérifiée. Le site produit ne constitue pas des données d’état. | Aucune cible indépendante configurée |
| GitHub | ConnectéAPI officielle d’état GitHub | Page d’accueil publique GitHub et métadonnées de dépôts publics. Consultez les détails pour la fraîcheur du nœud et les résultats des vérifications. |
| Vercel | ConnectéRapport d’état officiel Vercel | Aucune cible indépendante configurée |
| Supabase | ConnectéRapport d’état officiel Supabase | Aucune cible indépendante configurée |
| Stripe | ConnectéRapport d’état officiel Stripe | Aucune cible indépendante configurée |
| Auth0 | ConnectéÉtats des régions publiques de production d’Auth0 | Aucune cible indépendante configurée |
| Resend | ConnectéRapport d’état officiel Resend | Aucune cible indépendante configurée |
| Slack | ConnectéAPI officielle d’état actuel Slack | Aucune cible indépendante configurée |
| Notion | ConnectéRapport d’état officiel Notion | Aucune cible indépendante configurée |
| Cloudflare | ConnectéRapport d’état officiel Cloudflare | Aucune cible indépendante configurée |
| AWS | ConnectéEnregistrements d’événements publics AWS Health | Aucune cible indépendante configurée |
| Google Cloud | ConnectéFlux public d’incidents Google Cloud | Aucune cible indépendante configurée |
Comment la couverture est établie
Nous séparons rapports officiels et observations indépendantes. Chaque nœud indique son emplacement, réseau, résolveur et cibles configurés. Aucune panne globale ou cause n’est déduite de ces vérifications.
Lire les sources et la méthodologie →