État de DeepInfra
États officiels des services principaux et modèles surveillés.
DeepInfra est-il en panne actuellement ?
Le rapport officiel indique DeepInfra comme Panne partielle dans le périmètre signalé. Collecté 09 Oct 2026, 18:07:28 UTC (il y a 0 min). Ce rapport ne comprend pas de mises à jour d’incidents.
Champs d’état propres à DeepInfra pour ses services principaux et modèles surveillés. Ce sont des observations fournisseur, pas des tests indépendants de génération ; les détails d’incidents et de maintenance ne sont pas importés ici.
Le texte de la source officielle est affiché dans sa langue d’origine.
État officiel
Rapport du fournisseurDeepInfra reports operational. 2 core services and 154 monitored models included.
Champs d’état propres à DeepInfra pour ses services principaux et modèles surveillés. Ce sont des observations fournisseur, pas des tests indépendants de génération ; les détails d’incidents et de maintenance ne sont pas importés ici.
| Composant | État signalé |
|---|---|
| API | Opérationnel |
| Website | Opérationnel |
| all-MiniLM-L12-v2 | Opérationnel |
| all-MiniLM-L6-v2 | Opérationnel |
| all-mpnet-base-v2 | Opérationnel |
| Audio8-TTS-Preview-0.6b | Opérationnel |
| bge-base-en-v1.5 | Opérationnel |
| bge-en-icl | Opérationnel |
| bge-large-en-v1.5 | Opérationnel |
| bge-m3 | Opérationnel |
| bge-m3-multi | Opérationnel |
| bge-m3-multi-8k | Opérationnel |
| chatterbox-multilingual | Opérationnel |
| chatterbox-turbo | Opérationnel |
| clip-ViT-B-32 | Opérationnel |
| clip-ViT-B-32-multilingual-v1 | Opérationnel |
| csm-1b | Opérationnel |
| DeepSeek-R1-0528 | Opérationnel |
| DeepSeek-V3 | Opérationnel |
| DeepSeek-V3-0324 | Opérationnel |
| DeepSeek-V3.1 | Opérationnel |
| DeepSeek-V3.2 | Opérationnel |
| DeepSeek-V4-Flash | Opérationnel |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Opérationnel |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | Opérationnel |
| DeepSeek-V4-Pro | Opérationnel |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | Opérationnel |
| DeepSeek-V4.1-Flash | Opérationnel |
| DeepSeek-V4.1-Flash-Turbo | Opérationnel |
| e5-base-v2 | Opérationnel |
| e5-large-v2 | Opérationnel |
| embeddinggemma-300m | Opérationnel |
| FLUX-1-dev | Opérationnel |
| FLUX-1-Redux-dev | Opérationnel |
| FLUX-1-schnell | Opérationnel |
| FLUX-2-dev | Opérationnel |
| FLUX-2-klein-4b | Opérationnel |
| FLUX-2-klein-9b | Opérationnel |
| FLUX.1-Kontext-dev | Opérationnel |
| gemma-3-12b-it | Opérationnel |
| gemma-3-27b-it | Opérationnel |
| gemma-3-4b-it | Opérationnel |
| gemma-4-26B-A4B-it | Opérationnel |
| gemma-4-31B-it | Opérationnel |
| gemma-4-31B-it-turbo | Opérationnel |
| gemma-4-E4B-it | Opérationnel |
| GLM-4.6 | Opérationnel |
| GLM-4.7 | Opérationnel |
| GLM-4.7-Flash | Opérationnel |
| GLM-5 | Opérationnel |
| GLM-5.1 | Opérationnel |
| GLM-5.2 | Opérationnel |
| GLM-5.3 | Opérationnel |
| GLM-5.3-Flash | Opérationnel |
| gpt-oss-120b | Opérationnel |
| gpt-oss-120b-Turbo | Opérationnel |
| gpt-oss-20b | Opérationnel |
| granite-4.2-30b | Opérationnel |
| granite-4.2-3b | Opérationnel |
| granite-4.2-8b | Opérationnel |
| gte-base | Opérationnel |
| gte-large | Opérationnel |
| Hermes-3-Llama-3.1-405B | Opérationnel |
| Hermes-3-Llama-3.1-70B | Opérationnel |
| HiggsAudioV2.5 | Opérationnel |
| Hy3 | Opérationnel |
| Hy4-preview | Opérationnel |
| Inkling | Opérationnel |
| Inkling-Small | Opérationnel |
| Janus-Pro-1B | Opérationnel |
| Janus-Pro-7B | Opérationnel |
| Kimi-K2.5 | Opérationnel |
| Kimi-K2.6 | Opérationnel |
| Kimi-K2.7-Code | Opérationnel |
| Kimi-K3 | Opérationnel |
| Kokoro-82M | Opérationnel |
| L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | Opérationnel |
| L3.1-70B-Euryale-v2.2 | Opérationnel |
| Ling-3.0-flash | Opérationnel |
| Ling-3.0-flash-Fin | Opérationnel |
| Ling-3.0-flash-VL | Opérationnel |
| Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Opérationnel |
| Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | Opérationnel |
| Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Opérationnel |
| Llama-Guard-4-12B | Opérationnel |
| llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | Opérationnel |
| llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | Opérationnel |
| Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo | Opérationnel |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | Opérationnel |
| MiMo-V2.5 | Opérationnel |
| MiMo-V2.5-Pro | Opérationnel |
| MiMo-V2.6-Flash | Opérationnel |
| MiMo-V2.6-Flash-RL | Opérationnel |
| MiMo-V2.6-Pro | Opérationnel |
| Ming-Image-0.1-Design | Opérationnel |
| Ming-Image-0.1-Design-Layer | Opérationnel |
| MiniMax-M2.7 | Opérationnel |
| MiniMax-M3 | Opérationnel |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 | Opérationnel |
| Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | Opérationnel |
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | Opérationnel |
| multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | Opérationnel |
| multilingual-e5-large | Opérationnel |
| multilingual-e5-large-instruct | Opérationnel |
| Muse-Glimmer-30B | Opérationnel |
| MythoMax-L2-13b | Opérationnel |
| Nemotron-3-Diarization | Opérationnel |
| Nemotron-3-Diarization-preview | Opérationnel |
| Nemotron-3-Embed-1B-BF16 | Opérationnel |
| Nemotron-3-Embed-1B-NVFP4 | Opérationnel |
| Nemotron-3-Embed-8B | Opérationnel |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B | Opérationnel |
| Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b | Opérationnel |
| Nemotron-Content-Safety-3.5 | Opérationnel |
| NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B | Opérationnel |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | Opérationnel |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | Opérationnel |
| orpheus-3b-0.1-ft | Panne partielle |
| paraphrase-MiniLM-L6-v2 | Opérationnel |
| phi-4 | Opérationnel |
| Qwen-Image-Edit | Opérationnel |
| Qwen2.5-72B-Instruct | Opérationnel |
| Qwen3-14B | Opérationnel |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Opérationnel |
| Qwen3-30B-A3B | Opérationnel |
| Qwen3-32B | Opérationnel |
| Qwen3-ASR-0.6B | Opérationnel |
| Qwen3-ASR-1.7B | Opérationnel |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | Opérationnel |
| Qwen3-Embedding-0.6B | Opérationnel |
| Qwen3-Embedding-4B | Opérationnel |
| Qwen3-Embedding-8B | Opérationnel |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Opérationnel |
| Qwen3-Reranker-0.6B | Opérationnel |
| Qwen3-Reranker-4B | Opérationnel |
| Qwen3-Reranker-8B | Opérationnel |
| Qwen3-TTS | Opérationnel |
| Qwen3-TTS-VoiceDesign | Opérationnel |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | Opérationnel |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Opérationnel |
| Qwen3.5-122B-A10B | Opérationnel |
| Qwen3.5-27B | Opérationnel |
| Qwen3.5-35B-A3B | Opérationnel |
| Qwen3.5-397B-A17B | Opérationnel |
| Qwen3.5-9B | Opérationnel |
| Qwen3.6-27B | Opérationnel |
| Qwen3.6-35B-A3B | Opérationnel |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | Opérationnel |
| Qwen3.8-27B | Opérationnel |
| sdxl-turbo | Opérationnel |
| Step-3.7-Flash | Opérationnel |
| text2vec-base-chinese | Opérationnel |
| Voxtral-Mini-3B-2507 | Opérationnel |
| Voxtral-Small-24B-2507 | Opérationnel |
| whisper-large-v3 | Opérationnel |
| whisper-large-v3-turbo | Opérationnel |
Ce que montrent les rapports enregistrés
Consulter l’historique →Composants signalant un problème
- orpheus-3b-0.1-ftPanne partielle
Ce sont des états de composants signalés par le fournisseur, pas des vérifications indépendantes de votre compte ou requête.
Ce rapport de composants enregistré a expiré. Il ne permet pas d’établir leur état actuel ; consultez le dernier rapport enregistré ci-dessus.
2026-09-10 → 2026-10-09 · 30 dates UTC, dont la partie écoulée de la date finale
- Dates avec état connu
- 4
- Dates avec problèmes signalés
- 2
- Dates avec observations manquantes
- 27
Les dates avec problèmes contiennent un intervalle enregistré de dégradation, de panne partielle ou majeure ; chaque date compte une fois. Une date peut avoir des états connus et des lacunes d’observation. Ces nombres ne représentent ni des journées complètes de surveillance, ni un nombre d’incidents, ni une disponibilité mesurée. Les observations manquantes incluent les dates antérieures au premier enregistrement.
Une maintenance en cours a été enregistrée sur 0 dates et des états non concluants sur 2 dates. La maintenance n’est pas comptée comme panne ; les états inconnus ne sont pas comptés comme opérationnels.
Dates récentes avec observations enregistrées
- 2026-10-09 UTCPanne majeure · état quotidien enregistré le plus grave · intervalles non concluants
- 2026-10-08 UTCOpérationnel · état quotidien enregistré le plus grave
- 2026-10-07 UTCOpérationnel · état quotidien enregistré le plus grave · intervalles non concluants
Historique lu jusqu’à 2026-10-09 18:07:47 UTC. Les états quotidiens les plus graves sont distincts du rapport actuel ci-dessus.
Historique d’état
Chaque point indique l’état enregistré le plus grave du jour, distinct de l’état actuel. Les lacunes restent grises ; l’historique commence à notre première observation.
La disponibilité régionale n’est pas vérifiée indépendamment. Voir la couverture.
- Couverture des états connus
- 0% de la journée
- Observations manquantes
- 24 h 0 min
- Observations non concluantes
- 0 min
- Observations enregistrées
- 0
Les durées décrivent des rapports observés ou des états de vérification enregistrés, bornés par les limites de fraîcheur. Elles ne sont ni une disponibilité mesurée ni des durées exactes d’incidents. Sélectionnez un point ou utilisez ← / → dans une ligne.
Observations régionales
Vérifications indépendantesIncidents officiels du dernier rapport
Maintenance planifiée
La maintenance future est affichée séparément et ne modifie pas l’état actuel.
Comprendre l’état de DeepInfra
Quel est le périmètre du rapport DeepInfra ?
États officiels des services principaux et modèles surveillés.
Comment interpréter un rapport DeepInfra absent ou ancien ?
Vérifiez l’heure de collecte et le périmètre du rapport. L’absence de rapport ne permet pas d’établir la disponibilité actuelle. Un rapport expiré décrit le dernier état connu. Un échec de collecte ne prouve pas une panne de DeepInfra.
Rapports de services associés
Rapports de produits et services associés dans la même catégorie. Chacun a son périmètre et sa couverture ; ces liens ne prouvent pas une dépendance ou une alternative disponible.
Cela a-t-il répondu à votre question ?
Aidez à améliorer cette première version gratuite. Aucun compte requis.
Données d’état vérifiées à 09 Oct 2026, 18:07:48 UTC. L’actualisation lit les données enregistrées ; elle n’interroge pas la source officielle.