官方服务报告
你的 AI 服务故障了吗?
搜索服务。查看官方报告与近期历史。
试试 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
现在值得查看的 AI 服务
当前报告问题优先 · 然后按 7 天搜索排序 · All 67 项服务 →
官方报告覆盖下列产品。未独立验证个别模型、账户或地区访问。
| 服务与报告范围 | 当前官方报告 | 最近 7 天2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC | 查看服务 |
|---|---|---|---|
| Claude应用、API 与 Claude Code | 性能下降现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:32 UTC | → | |
| CoreWeave已发布 GPU 云和基础设施报告,包含提供方地点和维护。 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 10:59:49 UTC | → | |
| GitHub CopilotCopilot 与 AI Model Providers 组件 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:05 UTC | → | |
| OpenAI APIOpenAI API 组件 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 10:59:42 UTC | → | |
| Microsoft Copilot产品目录项 · 无采集报告 | 未接入报告 未自动采集 | → | |
| ChatGPTChatGPT 应用组件 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:32 UTC | → | |
| Codex仅 Codex in ChatGPT Desktop | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 10:59:05 UTC | → | |
| v0Vercel 官方状态报告中的 v0 组件。 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:22 UTC | → | |
| fal官方模型 API、无服务器、网站和控制台组件报告。 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:12 UTC | → | |
| MiniMax国际 API 平台组件 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 10:59:42 UTC | → | |
| Modal函数、沙箱、端点与无服务器计算。 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 10:59:43 UTC | → | |
| Jev / TypeSafeTypeSafe API 与控制台 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 11:00:33 UTC | → |
状态数据检查时间 09 Oct 2026, 11:01:14 UTC。当前报告每 30 秒检查一次 · 历史每 5 分钟检查一次。