覆盖范围
了解覆盖范围。
目录中列出某服务,不代表承诺对它进行地区监测。
有官方来源的服务
提供方报告独立于页面访问进行采集。
正在上报的地区地点
中心不执行业务目标检查。独立节点提供地区观测。
近期检查的目标
探测仅覆盖注明的端点和网络,包括失败或无法确定的结果。
探测地点
实际覆盖US
阿什本
北美
计划中DE
Frankfurt
欧洲
计划中JP
Tokyo
亚洲
计划中地区地点由操作者配置,必须与实际部署一致。注册本身不能确认覆盖。一个节点不能代表地区内所有网络。中国覆盖尚未部署或验证。
服务覆盖
48 项自动采集来源 · 7 项仅有官方状态页 · 12 项未接入。“已接入”表示配置了自动采集来源。各服务详情页显示实际状态和采集新鲜程度。
来源限制核对于 2026-10-04。访问错误描述采集限制,不代表服务故障。
| 服务 | 自动来源 | 独立观测 |
|---|---|---|
| Claude | 已接入Claude 官方状态 API | 未配置独立探测目标 |
| ChatGPT | 已接入OpenAI 官方 ChatGPT 组件 | 未配置独立探测目标 |
| OpenAI API | 已接入OpenAI 官方 API 组件 | 未配置独立探测目标 |
| Gemini | 已接入Google Workspace Gemini 事件流 | 未配置独立探测目标 |
| Perplexity | 已接入Perplexity 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Grok / xAI | 已接入Grok / xAI 官方组件报告 | 未配置独立探测目标 |
| DeepSeek | 已接入DeepSeek 官方活动变更摘要 | 未配置独立探测目标 |
| Kimi | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Qwen | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Meta AI | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Microsoft Copilot | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Z.ai / GLM | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Doubao | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| ERNIE | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Tencent Yuanbao | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Cursor | 已接入Cursor 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Windsurf | 已接入Windsurf 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| GitHub Copilot | 已接入GitHub Copilot 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Replit | 仅官方页面最近公开来源核对受到访问挑战阻止;未接入自动采集。 | 未配置独立探测目标 |
| v0 | 已接入v0 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Codex | 已接入OpenAI Codex in ChatGPT Desktop 组件 | 未配置独立探测目标 |
| ElevenLabs | 已接入ElevenLabs 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Runway | 已接入Runway 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Midjourney | 已接入Midjourney 官方状态与等待时间数据源 | 未配置独立探测目标 |
| Suno | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Gemini API / AI Studio | 仅官方页面尚未核实对独立 Gemini API / AI Studio 状态页的自动解析。 | 未配置独立探测目标 |
| Mistral AI | 仅官方页面最近公开来源核对受到访问挑战阻止;未接入自动采集。 | 未配置独立探测目标 |
| Cohere | 已接入Cohere 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| MiniMax | 已接入MiniMax 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Alibaba Cloud Model Studio | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Jev / TypeSafe | 已接入TypeSafe 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Hugging Face | 已接入Hugging Face 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Replicate | 已接入Replicate 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Together AI | 已接入Together AI 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Groq | 已接入Groq 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Fireworks AI | 已接入Fireworks 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| OpenRouter | 仅官方页面最近公开 API 核对收到 HTTP 403;未接入自动采集。 | 未配置独立探测目标 |
| Cerebras | 已接入Cerebras 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Baseten | 已接入Baseten 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| DeepInfra | 已接入DeepInfra 官方服务与模型状态 | 未配置独立探测目标 |
| Modal | 已接入Modal 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Runpod | 已接入Runpod 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Lambda | 已接入Lambda 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| CoreWeave | 已接入CoreWeave 官方公开状态 API | 未配置独立探测目标 |
| fal | 已接入fal 官方摘要与组件 | 未配置独立探测目标 |
| SiliconFlow | 仅官方页面最近来源核对未能建立经验证的 TLS 连接。 | 未配置独立探测目标 |
| Cloudflare Workers AI | 已接入Cloudflare Workers AI 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Cloudflare AI Gateway | 已接入Cloudflare AI Gateway 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Vercel AI Gateway | 已接入Vercel AI Gateway 官方组件 | 未配置独立探测目标 |
| Amazon Bedrock | 仅官方页面尚未核实 Bedrock 专属公开事件映射;不会将 AWS 整体事件归给它。 | 未配置独立探测目标 |
| Azure AI | 仅官方页面尚未核实 Azure 状态来源上的 AI 产品和地区映射。 | 未配置独立探测目标 |
| Google Cloud AI | 已接入Google Cloud 所选 Vertex AI 事件流 | 未配置独立探测目标 |
| NVIDIA NIM | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| Pinecone | 已接入Pinecone 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Qdrant | 已接入Qdrant 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Weaviate | 未接入尚未核对公开状态来源。产品网站不是状态数据。 | 未配置独立探测目标 |
| GitHub | 已接入GitHub 官方状态 API | GitHub 公开首页和公开仓库元数据。打开详情可查看节点数据新鲜程度和检查结果。 |
| Vercel | 已接入Vercel 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Supabase | 已接入Supabase 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Stripe | 已接入Stripe 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Auth0 | 已接入Auth0 公开生产地区状态 | 未配置独立探测目标 |
| Resend | 已接入Resend 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Slack | 已接入Slack 官方当前状态 API | 未配置独立探测目标 |
| Notion | 已接入Notion 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| Cloudflare | 已接入Cloudflare 官方状态报告 | 未配置独立探测目标 |
| AWS | 已接入AWS Health 公开事件记录 | 未配置独立探测目标 |
| Google Cloud | 已接入Google Cloud 公开事件流 | 未配置独立探测目标 |
如何确认覆盖
官方报告与独立观测分开。每个节点报告配置的地点、网络、解析方式和所检查目标。不从这些检查推断全球故障或原因。
阅读来源与方法 →