官方來源,明確覆蓋
所有服務
搜尋 AI 應用、API 和基礎設施的官方報告。按服務型別或類別篩選。
試試 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
56 項 AI 服務37 項自動來源 · 19 項未自動收集
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服務 | 官方報告當前與每日曆史 | 檢視服務 |
|---|---|---|
| Claude聊天與搜尋 | 效能下降現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:53 UTC | → |
| ChatGPT聊天與搜尋 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:34 UTC | → |
| OpenAI API模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:18 UTC | → |
| Gemini聊天與搜尋 | 未報告事件現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:03 UTC | → |
| Perplexity聊天與搜尋 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:24 UTC | → |
| Grok / xAI聊天與搜尋 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:09 UTC | → |
| DeepSeek聊天與搜尋 | 未報告活動變更現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:48 UTC | → |
| Cursor程式設計 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:21 UTC | → |
| Windsurf程式設計 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:00 UTC | → |
| GitHub Copilot程式設計 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:13 UTC | → |
| v0程式設計 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:07 UTC | → |
| Codex程式設計 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:24 UTC | → |
| ElevenLabs影象、影片與音訊 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:44 UTC | → |
| Runway影象、影片與音訊 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:44 UTC | → |
| Midjourney影象、影片與音訊 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:53 UTC | → |
| Cohere模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:35 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:18 UTC | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:58 UTC | → |
| Hugging Face推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:16 UTC | → |
| Replicate推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:56 UTC | → |
| Together AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:23 UTC | → |
| Groq推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:41 UTC | → |
| Fireworks AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:09 UTC | → |
| Cerebras推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:14 UTC | → |
| Baseten推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:18 UTC | → |
| DeepInfra推理與 GPU 雲 | 嚴重故障現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:58 UTC | → |
| Modal推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:09 UTC | → |
| Runpod推理與 GPU 雲 | 未知現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:03 UTC | → |
| Lambda推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:57 UTC | → |
| CoreWeave推理與 GPU 雲 | 維護中現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:13 UTC | → |
| fal推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:36 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:17 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:43 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:41 UTC | → |
| Google Cloud AI推理與 GPU 雲 | 未報告事件現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:54 UTC | → |
| Pinecone向量資料庫 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:19 UTC | → |
| Qdrant向量資料庫 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:42 UTC | → |
| GitHub應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:17 UTC | → |
| Vercel應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:47 UTC | → |
| Supabase應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:30 UTC | → |
| Stripe應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:54 UTC | → |
| Auth0應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:02 UTC | → |
| Resend應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:45 UTC | → |
| Slack應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:24:32 UTC | → |
| Notion應用 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:39 UTC | → |
| Cloudflare基礎設施 | 嚴重故障現在 已收集 09 Oct 2026, 14:23:14 UTC | → |
| AWS基礎設施 | 已報告公開事件現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:16 UTC | → |
| Google Cloud基礎設施 | 未報告事件現在 已收集 09 Oct 2026, 14:25:18 UTC | → |
狀態資料檢查時間 09 Oct 2026, 14:25:22 UTC。每行顯示其來源的收集時間。 來源與方法 →