官方來源,明確覆蓋
所有服務
搜尋 AI 應用、API 和基礎設施的官方報告。按服務型別或類別篩選。
試試 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服務 | 官方報告當前與每日曆史 | 檢視服務 |
|---|---|---|
| OpenAI API模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:08 UTC | → |
| Cohere模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:53 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:01 UTC | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:28 UTC | → |
| Hugging Face推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:29 UTC | → |
| Replicate推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:19 UTC | → |
| Together AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:22 UTC | → |
| Groq推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:15 UTC | → |
| Fireworks AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:42 UTC | → |
| Cerebras推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:50 UTC | → |
| Baseten推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:21 UTC | → |
| DeepInfra推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:36 UTC | → |
| Modal推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:07 UTC | → |
| Runpod推理與 GPU 雲 | 維護中現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:51 UTC | → |
| Lambda推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:44 UTC | → |
| CoreWeave推理與 GPU 雲 | 維護中現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:15 UTC | → |
| fal推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:55 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:42 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:32 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理與 GPU 雲 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:48 UTC | → |
| Google Cloud AI推理與 GPU 雲 | 未報告事件現在 已收集 09 Oct 2026, 16:34:48 UTC | → |
| Pinecone向量資料庫 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:39 UTC | → |
| Qdrant向量資料庫 | 正常執行現在 已收集 09 Oct 2026, 16:36:29 UTC | → |
| Cloudflare基礎設施 | 嚴重故障現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:20 UTC | → |
| AWS基礎設施 | 已報告公開事件現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:18 UTC | → |
| Google Cloud基礎設施 | 未報告事件現在 已收集 09 Oct 2026, 16:35:37 UTC | → |
狀態資料檢查時間 09 Oct 2026, 16:36:34 UTC。每行顯示其來源的收集時間。 來源與方法 →