OFFIZIELLE QUELLEN, SICHTBARE ABDECKUNG
Alle Dienste
Offizielle AI-App-, API- und Infrastrukturberichte suchen. Nach Typ oder Kategorie filtern.
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face oder OpenRouter ausprobieren.
Letzte 7 Tage 2026-10-04 → 2026-10-10 · UTC
| Dienst | Offizieller BerichtJetzt + Tagesverlauf | Dienst ansehen |
|---|---|---|
| OpenAI APIModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:50 UTC | → |
| Gemini API / AI StudioModell-APIs | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Mistral AIModell-APIs | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CohereModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:09 UTC | → |
| MiniMaxModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:43 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioModell-APIs | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Jev / TypeSafeModell-APIs | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:30 UTC | → |
| Hugging FaceInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:32 UTC | → |
| ReplicateInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:29 UTC | → |
| Together AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:40 UTC | → |
| GroqInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:37 UTC | → |
| Fireworks AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:13 UTC | → |
| OpenRouterInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CerebrasInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:52 UTC | → |
| BasetenInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:58 UTC | → |
| DeepInfraInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:58 UTC | → |
| ModalInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:56 UTC | → |
| RunpodInferenz & GPU-Cloud | In Wartungjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:53 UTC | → |
| LambdaInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:44 UTC | → |
| CoreWeaveInferenz & GPU-Cloud | In Wartungjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:28 UTC | → |
| falInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:58 UTC | → |
| SiliconFlowInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Cloudflare Workers AIInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:52 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:17 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferenz & GPU-Cloud | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:37 UTC | → |
| Amazon BedrockInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Azure AIInferenz & GPU-Cloud | Nur offizielle SeiteBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| Google Cloud AIInferenz & GPU-Cloud | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:35 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferenz & GPU-Cloud | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| PineconeVektordatenbanken | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:44 UTC | → |
| QdrantVektordatenbanken | Betriebsbereitjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:59 UTC | → |
| WeaviateVektordatenbanken | Nicht angebundenBericht Nicht automatisch erfasst | → |
| CloudflareInfrastruktur | Größerer Ausfalljetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:57 UTC | → |
| AWSInfrastruktur | Öffentliche Ereignisse gemeldetjetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:53:48 UTC | → |
| Google CloudInfrastruktur | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 10 Oct 2026, 00:54:15 UTC | → |
Statusdaten geprüft um 10 Oct 2026, 00:55:07 UTC. Jede Zeile zeigt den Erfassungszeitpunkt ihrer Quelle. Quellen & Methodik →