OFFIZIELLE QUELLEN, SICHTBARE ABDECKUNG
Alle Dienste
Offizielle AI-App-, API- und Infrastrukturberichte suchen. Nach Typ oder Kategorie filtern.
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face oder OpenRouter ausprobieren.
Letzte 7 Tage 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Dienst | Offizieller BerichtJetzt + Tagesverlauf | Dienst ansehen |
|---|---|---|
| ClaudeChat & Suche | Leistung beeinträchtigtjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:30 UTC | → |
| ChatGPTChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| GeminiChat & Suche | Keine gemeldeten Ereignissejetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:00 UTC | → |
| PerplexityChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:30 UTC | → |
| Grok / xAIChat & Suche | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:42 UTC | → |
| DeepSeekChat & Suche | Keine aktiven Änderungen gemeldetjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:27 UTC | → |
| CursorProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:06 UTC | → |
| WindsurfProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:24 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:56 UTC | → |
| v0Programmierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| CodexProgrammierung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:25 UTC | → |
| ElevenLabsBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:14:48 UTC | → |
| RunwayBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:34 UTC | → |
| MidjourneyBild, Video & Audio | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:02 UTC | → |
| GitHubAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:37 UTC | → |
| VercelAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:55 UTC | → |
| SupabaseAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:23 UTC | → |
| StripeAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:20 UTC | → |
| Auth0Anwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:14:46 UTC | → |
| ResendAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| SlackAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:16:18 UTC | → |
| NotionAnwendung | Betriebsbereitjetzt Erfasst 09 Oct 2026, 13:15:40 UTC | → |
Statusdaten geprüft um 09 Oct 2026, 13:16:44 UTC. Jede Zeile zeigt den Erfassungszeitpunkt ihrer Quelle. Quellen & Methodik →