FUENTES OFICIALES, COBERTURA VISIBLE
Estado de Inferencia y nube GPU
Informes oficiales de alojamiento de inferencia e infraestructura de nube GPU. Estos informes no verifican cada región, instancia ni punto desplegado.
Prueba Claude, GPT, Gemini, Hugging Face u OpenRouter.
56 servicios de IA37 fuentes automáticas · 19 sin recopilación automática
Últimos 7 días 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Servicio | Informe oficialAhora + historial diario | Ver servicio |
|---|---|---|
| Hugging FaceInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:42:08 UTC | → |
| ReplicateInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:40:39 UTC | → |
| Together AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:40:57 UTC | → |
| GroqInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:54 UTC | → |
| Fireworks AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:42:12 UTC | → |
| OpenRouterInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| CerebrasInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:42:07 UTC | → |
| BasetenInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:42:17 UTC | → |
| DeepInfraInferencia y nube GPU | Interrupción parcialahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:42:05 UTC | → |
| ModalInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:40:40 UTC | → |
| RunpodInferencia y nube GPU | Desconocidoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:11 UTC | → |
| LambdaInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:36 UTC | → |
| CoreWeaveInferencia y nube GPU | En mantenimientoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:18 UTC | → |
| falInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:48 UTC | → |
| SiliconFlowInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Cloudflare Workers AIInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:16 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:42 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInferencia y nube GPU | Operativoahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:37 UTC | → |
| Amazon BedrockInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Azure AIInferencia y nube GPU | Solo página oficialinforme Sin recopilación automática | → |
| Google Cloud AIInferencia y nube GPU | No se reportan incidentesahora Recopilado 09 Oct 2026, 14:41:58 UTC | → |
| NVIDIA NIMInferencia y nube GPU | No conectadoinforme Sin recopilación automática | → |
Datos de estado comprobados a las 09 Oct 2026, 14:42:31 UTC. Cada fila muestra la hora de recopilación de su fuente. Fuentes y metodología →