SOURCES OFFICIELLES, COUVERTURE VISIBLE
Tous les services
Recherchez les rapports officiels d’applications, API et infrastructure d’IA. Filtrez par type de service ou catégorie.
Essayez Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
56 services d’IA37 sources automatiques · 19 sans collecte automatique
7 derniers jours 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Service | Rapport officielMaintenant + historique quotidien | Voir le service |
|---|---|---|
| ClaudeConversation et recherche | Performances dégradéesmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:39 UTC | → |
| ChatGPTConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:34 UTC | → |
| OpenAI APIAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:09 UTC | → |
| GeminiConversation et recherche | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:48 UTC | → |
| PerplexityConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:24 UTC | → |
| Grok / xAIConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:06 UTC | → |
| DeepSeekConversation et recherche | Aucun changement actif signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:48 UTC | → |
| CursorProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:21 UTC | → |
| WindsurfProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:00 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:13 UTC | → |
| v0Programmation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:07 UTC | → |
| CodexProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:24 UTC | → |
| ElevenLabsImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:34 UTC | → |
| RunwayImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:44 UTC | → |
| MidjourneyImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:53 UTC | → |
| CohereAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:35 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:04 UTC | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:58 UTC | → |
| Hugging FaceInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:01 UTC | → |
| ReplicateInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:56 UTC | → |
| Together AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:23 UTC | → |
| GroqInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:31 UTC | → |
| Fireworks AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:07 UTC | → |
| CerebrasInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:12 UTC | → |
| BasetenInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:18 UTC | → |
| DeepInfraInférence et cloud GPU | Panne majeuremaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:47 UTC | → |
| ModalInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:09 UTC | → |
| RunpodInférence et cloud GPU | Inconnumaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:03 UTC | → |
| LambdaInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:57 UTC | → |
| CoreWeaveInférence et cloud GPU | En maintenancemaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:13 UTC | → |
| falInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:29 UTC | → |
| Cloudflare Workers AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:24:17 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:33 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:29 UTC | → |
| Google Cloud AIInférence et cloud GPU | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:52 UTC | → |
| PineconeBases de données vectorielles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:19 UTC | → |
| QdrantBases de données vectorielles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:42 UTC | → |
| GitHubApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:15 UTC | → |
| VercelApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:41 UTC | → |
| SupabaseApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:26 UTC | → |
| StripeApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:54 UTC | → |
| Auth0Application | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:01 UTC | → |
| ResendApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:45 UTC | → |
| SlackApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:22:31 UTC | → |
| NotionApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:39 UTC | → |
| CloudflareInfrastructure | Panne majeuremaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:14 UTC | → |
| AWSInfrastructure | Événements publics signalésmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:03 UTC | → |
| Google CloudInfrastructure | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 14:23:05 UTC | → |
Données d’état vérifiées à 09 Oct 2026, 14:24:30 UTC. Chaque ligne indique l’heure de collecte de sa source. Sources et méthodologie →