SOURCES OFFICIELLES, COUVERTURE VISIBLE
Tous les services
Recherchez les rapports officiels d’applications, API et infrastructure d’IA. Filtrez par type de service ou catégorie.
Essayez Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
7 derniers jours 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Service | Rapport officielMaintenant + historique quotidien | Voir le service |
|---|---|---|
| ClaudeConversation et recherche | Performances dégradéesmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:54 UTC | → |
| ChatGPTConversation et recherche | Performances dégradéesmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:04 UTC | → |
| GeminiConversation et recherche | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:27 UTC | → |
| PerplexityConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:54:28 UTC | → |
| Grok / xAIConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:56 UTC | → |
| DeepSeekConversation et recherche | Aucun changement actif signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:54:49 UTC | → |
| CursorProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:54:43 UTC | → |
| WindsurfProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:54:31 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:43 UTC | → |
| v0Programmation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:47 UTC | → |
| CodexProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:56:24 UTC | → |
| ElevenLabsImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:09 UTC | → |
| RunwayImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:16 UTC | → |
| MidjourneyImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:54:40 UTC | → |
| GitHubApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:05 UTC | → |
| VercelApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:56:15 UTC | → |
| SupabaseApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:56:00 UTC | → |
| StripeApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:05 UTC | → |
| Auth0Application | Inconnumaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:13 UTC | → |
| ResendApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:56:02 UTC | → |
| SlackApplication | Données périméesrapport Collecté 09 Oct 2026, 15:34:32 UTC | → |
| NotionApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 19:55:00 UTC | → |
Données d’état vérifiées à 09 Oct 2026, 19:56:34 UTC. Chaque ligne indique l’heure de collecte de sa source. Sources et méthodologie →