公式サービス報告
お使いのAIサービスで障害が発生していますか?
サービスを検索し公式報告と最近の履歴を確認。
Claude、GPT、Gemini、Hugging Face、OpenRouterを検索できます。
今確認するAIサービス
現在報告中の問題を優先・次に7日間の検索・ サービスAll 67件 →
公式報告は以下の製品が対象です。個別モデル、アカウント、地域アクセスは独立検証しません。
| サービスと報告範囲 | 現在の公式報告 | 過去7日2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC | サービスを表示 |
|---|---|---|---|
| Claudeアプリ、API、Claude Code | 性能低下現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:00:16 UTC | → | |
| CoreWeave提供元拠点とメンテナンスを含む公開GPUクラウド・インフラ報告。 | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:01:21 UTC | → | |
| GitHub CopilotCopilotとAI Model Providersコンポーネント | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:01:20 UTC | → | |
| OpenAI APIOpenAI API のコンポーネント | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:25 UTC | → | |
| Microsoft Copilot製品掲載・収集報告なし | 未接続報告 自動収集なし | → | |
| ChatGPTChatGPT アプリのコンポーネント | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:00:17 UTC | → | |
| CodexChatGPT Desktop内のCodexのみ | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:23 UTC | → | |
| v0Vercel公式状態報告のv0コンポーネント。 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:00:16 UTC | → | |
| fal公式モデルAPI、サーバーレス、サイト、ダッシュボードのコンポーネント報告。 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:44 UTC | → | |
| MiniMax国際APIプラットフォームのコンポーネント | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:36 UTC | → | |
| Modal関数、サンドボックス、エンドポイント、サーバーレス計算。 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:38 UTC | → | |
| Jev / TypeSafeTypeSafe API とコンソール | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 11:59:57 UTC | → |
状態データ確認時刻 09 Oct 2026, 12:01:30 UTC。現在の報告は30秒ごと、履歴は5分ごとに確認します。