公式情報源と可視化した範囲
すべてのサービス
AIアプリ、API、インフラの公式報告を検索。種類やカテゴリーで絞れます。
Claude、GPT、Gemini、Hugging Face、OpenRouterを検索できます。
AIサービス56件自動情報源37件・自動収集なし19件
過去7日 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| サービス | 公式報告現在+日次履歴 | サービスを表示 |
|---|---|---|
| Claudeチャットと検索 | 性能低下現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:15 UTC | → |
| ChatGPTチャットと検索 | 性能低下現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:02 UTC | → |
| OpenAI APIモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:18 UTC | → |
| Geminiチャットと検索 | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:22 UTC | → |
| Perplexityチャットと検索 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:06 UTC | → |
| Grok / xAIチャットと検索 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:55 UTC | → |
| DeepSeekチャットと検索 | 進行中の変更報告なし現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:35 UTC | → |
| Kimiチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Qwenチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Meta AIチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Microsoft Copilotチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Z.ai / GLMチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Doubaoチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| ERNIEチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Tencent Yuanbaoチャットと検索 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Cursorコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:05 UTC | → |
| Windsurfコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:17 UTC | → |
| GitHub Copilotコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:02 UTC | → |
| Replitコーディング | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| v0コーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:52 UTC | → |
| Codexコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:57 UTC | → |
| ElevenLabs画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:45 UTC | → |
| Runway画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:29 UTC | → |
| Midjourney画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:45 UTC | → |
| Suno画像・動画・音声 | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Gemini API / AI StudioモデルAPI | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Mistral AIモデルAPI | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| CohereモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:06 UTC | → |
| MiniMaxモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:31 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioモデルAPI | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Jev / TypeSafeモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:25 UTC | → |
| Hugging Face推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:09 UTC | → |
| Replicate推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:40 UTC | → |
| Together AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:51 UTC | → |
| Groq推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:22 UTC | → |
| Fireworks AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:23 UTC | → |
| OpenRouter推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Cerebras推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:47:55 UTC | → |
| Baseten推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:51:04 UTC | → |
| DeepInfra推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:22 UTC | → |
| Modal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:34 UTC | → |
| Runpod推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:56 UTC | → |
| Lambda推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:19 UTC | → |
| CoreWeave推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:19 UTC | → |
| fal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:04 UTC | → |
| SiliconFlow推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Cloudflare Workers AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:14 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:57 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:19 UTC | → |
| Amazon Bedrock推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Azure AI推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Google Cloud AI推論とGPUクラウド | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:28 UTC | → |
| NVIDIA NIM推論とGPUクラウド | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Pineconeベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:01 UTC | → |
| Qdrantベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:44 UTC | → |
| Weaviateベクトルデータベース | 未接続報告 自動収集なし | → |
| GitHubアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:54 UTC | → |
| Vercelアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:49 UTC | → |
| Supabaseアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:56 UTC | → |
| Stripeアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:23 UTC | → |
| Auth0アプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:09 UTC | → |
| Resendアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:50:22 UTC | → |
| Slackアプリケーション | 期限切れデータ報告 収集済み 09 Oct 2026, 15:34:32 UTC | → |
| Notionアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:29 UTC | → |
| Cloudflareインフラ | 重大な障害現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:32 UTC | → |
| AWSインフラ | 公開イベント報告あり現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:44 UTC | → |
| Google Cloudインフラ | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 17:49:53 UTC | → |
状態データ確認時刻 09 Oct 2026, 17:51:11 UTC。各行に情報源の収集時刻を表示します。 情報源と方法 →