対象範囲
対象範囲を確認。
一覧への掲載は地域監視を約束するものではありません。
公式情報源があるサービス
ページ訪問とは独立して収集する提供元報告。
報告中の地域拠点
中央は業務対象をチェックしません。独立ノードが地域観測を提供します。
最近のチェック対象
チェックの対象は明記されたエンドポイントとネットワークで、失敗や判断不能の結果も含みます。
プローブ拠点
実際の対象範囲US
Ashburn
北米
予定DE
Frankfurt
ヨーロッパ
予定JP
Tokyo
アジア
予定地域拠点は実配備に合わせ運用者が設定します。登録だけでは観測範囲を証明せず、1ノードは地域の全ネットワークを代表しません。中国の範囲は未配備・未検証です。
サービス対象範囲
自動情報源48件・自動収集なし公式ページ7件・未接続12件。接続済みは自動情報源を設定した意味です。各サービスページに実状態と収集鮮度を表示します。
情報源の制限の確認日:2026-10-04。アクセスエラーは収集制限でサービス障害ではありません。
| サービス | 自動収集情報源 | 独立観測 |
|---|---|---|
| Claude | 接続済みClaude公式状態API | 独立した対象は未設定 |
| ChatGPT | 接続済みOpenAI公式ChatGPTコンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| OpenAI API | 接続済みOpenAI公式APIコンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Gemini | 接続済みGoogle Workspace Geminiインシデントフィード | 独立した対象は未設定 |
| Perplexity | 接続済みPerplexity公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Grok / xAI | 接続済みGrok / xAI公式コンポーネント報告 | 独立した対象は未設定 |
| DeepSeek | 接続済みDeepSeek公式の進行中変更概要 | 独立した対象は未設定 |
| Kimi | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Qwen | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Meta AI | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Microsoft Copilot | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Z.ai / GLM | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Doubao | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| ERNIE | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Tencent Yuanbao | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Cursor | 接続済みCursor公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Windsurf | 接続済みWindsurf公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| GitHub Copilot | 接続済みGitHub Copilot公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Replit | 公式ページのみ最新公開情報源確認はアクセスチャレンジで遮断され、自動収集は未接続です。 | 独立した対象は未設定 |
| v0 | 接続済みv0公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Codex | 接続済みOpenAIのCodex in ChatGPT Desktopコンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| ElevenLabs | 接続済みElevenLabs公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Runway | 接続済みRunway公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Midjourney | 接続済みMidjourney公式状態・待ち時間フィード | 独立した対象は未設定 |
| Suno | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Gemini API / AI Studio | 公式ページのみ別のGemini API / AI Studio状態ページの自動解析は未検証です。 | 独立した対象は未設定 |
| Mistral AI | 公式ページのみ最新公開情報源確認はアクセスチャレンジで遮断され、自動収集は未接続です。 | 独立した対象は未設定 |
| Cohere | 接続済みCohere公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| MiniMax | 接続済みMiniMax公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Alibaba Cloud Model Studio | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Jev / TypeSafe | 接続済みTypeSafe公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Hugging Face | 接続済みHugging Face公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Replicate | 接続済みReplicate公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Together AI | 接続済みTogether AI公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Groq | 接続済みGroq公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Fireworks AI | 接続済みFireworks公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| OpenRouter | 公式ページのみ最新公開API確認はHTTP 403で、自動収集は未接続です。 | 独立した対象は未設定 |
| Cerebras | 接続済みCerebras公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Baseten | 接続済みBaseten公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| DeepInfra | 接続済みDeepInfra公式サービス・モデル状態 | 独立した対象は未設定 |
| Modal | 接続済みModal公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Runpod | 接続済みRunpod公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Lambda | 接続済みLambda公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| CoreWeave | 接続済みCoreWeave公式公開状態API | 独立した対象は未設定 |
| fal | 接続済みfal公式概要とコンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| SiliconFlow | 公式ページのみ最新情報源確認では検証済みTLS接続を確立できませんでした。 | 独立した対象は未設定 |
| Cloudflare Workers AI | 接続済みCloudflare Workers AI公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Cloudflare AI Gateway | 接続済みCloudflare AI Gateway公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Vercel AI Gateway | 接続済みVercel AI Gateway公式コンポーネント | 独立した対象は未設定 |
| Amazon Bedrock | 公式ページのみBedrock固有の公開イベント対応は未検証です。AWS全体のイベントは割り当てません。 | 独立した対象は未設定 |
| Azure AI | 公式ページのみAzure状態情報源のAI製品と地域の対応は未検証です。 | 独立した対象は未設定 |
| Google Cloud AI | 接続済みGoogle Cloudの選択Vertex AIインシデントフィード | 独立した対象は未設定 |
| NVIDIA NIM | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| Pinecone | 接続済みPinecone公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Qdrant | 接続済みQdrant公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Weaviate | 未接続検証済み公開状態情報源なし。製品サイトは状態データではありません。 | 独立した対象は未設定 |
| GitHub | 接続済みGitHub公式状態API | GitHub公開ホームページと公開リポジトリ情報。詳細でノードの鮮度と結果を確認してください。 |
| Vercel | 接続済みVercel公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Supabase | 接続済みSupabase公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Stripe | 接続済みStripe公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Auth0 | 接続済みAuth0公開本番地域状態 | 独立した対象は未設定 |
| Resend | 接続済みResend公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Slack | 接続済みSlack公式現在状態API | 独立した対象は未設定 |
| Notion | 接続済みNotion公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| Cloudflare | 接続済みCloudflare公式状態報告 | 独立した対象は未設定 |
| AWS | 接続済みAWS Health公開イベント記録 | 独立した対象は未設定 |
| Google Cloud | 接続済みGoogle Cloud公開インシデントフィード | 独立した対象は未設定 |
観測範囲の証明方法
公式報告と独立観測は分けます。各ノードは設定拠点、ネットワーク、解決方式、対象を報告します。全体障害や原因は推定しません。
情報源と方法を読む →