官方来源,明确覆盖
所有服务
搜索 AI 应用、API 和基础设施的官方报告。按服务类型或类别筛选。
试试 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
56 项 AI 服务37 项自动来源 · 19 项未自动采集
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服务 | 官方报告当前与每日历史 | 查看服务 |
|---|---|---|
| Claude聊天与搜索 | 性能下降现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:54 UTC | → |
| ChatGPT聊天与搜索 | 性能下降现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:04 UTC | → |
| OpenAI API模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:56 UTC | → |
| Gemini聊天与搜索 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:27 UTC | → |
| Perplexity聊天与搜索 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:28 UTC | → |
| Grok / xAI聊天与搜索 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:56 UTC | → |
| DeepSeek聊天与搜索 | 未报告活动变更现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:49 UTC | → |
| Cursor编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:43 UTC | → |
| Windsurf编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:31 UTC | → |
| GitHub Copilot编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:43 UTC | → |
| v0编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:47 UTC | → |
| Codex编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:24 UTC | → |
| ElevenLabs图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:09 UTC | → |
| Runway图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:16 UTC | → |
| Midjourney图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:40 UTC | → |
| Cohere模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:30 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:24 UTC | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:21 UTC | → |
| Hugging Face推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:59 UTC | → |
| Replicate推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:07 UTC | → |
| Together AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:45 UTC | → |
| Groq推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:13 UTC | → |
| Fireworks AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:58 UTC | → |
| Cerebras推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:46 UTC | → |
| Baseten推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:50 UTC | → |
| DeepInfra推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:14 UTC | → |
| Modal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:36 UTC | → |
| Runpod推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:06 UTC | → |
| Lambda推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:50 UTC | → |
| CoreWeave推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:11 UTC | → |
| fal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:18 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:54:38 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:26 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:02 UTC | → |
| Google Cloud AI推理与 GPU 云 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:11 UTC | → |
| Pinecone向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:38 UTC | → |
| Qdrant向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:08 UTC | → |
| GitHub应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:05 UTC | → |
| Vercel应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:15 UTC | → |
| Supabase应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:00 UTC | → |
| Stripe应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:05 UTC | → |
| Auth0应用 | 未知现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:13 UTC | → |
| Resend应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:02 UTC | → |
| Slack应用 | 过期数据报告 已采集 09 Oct 2026, 15:34:32 UTC | → |
| Notion应用 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:00 UTC | → |
| Cloudflare基础设施 | 严重故障现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:14 UTC | → |
| AWS基础设施 | 已报告公开事件现在 已采集 09 Oct 2026, 19:55:19 UTC | → |
| Google Cloud基础设施 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 19:56:17 UTC | → |
状态数据检查时间 09 Oct 2026, 19:56:32 UTC。每行显示其来源的采集时间。 来源与方法 →