官方来源,明确覆盖
所有服务
搜索 AI 应用、API 和基础设施的官方报告。按服务类型或类别筛选。
试试 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服务 | 官方报告当前与每日历史 | 查看服务 |
|---|---|---|
| OpenAI API模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:15:09 UTC | → |
| Cohere模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:43 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:15 UTC | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:39 UTC | → |
| Hugging Face推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:15:15 UTC | → |
| Replicate推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:39 UTC | → |
| Together AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:31 UTC | → |
| Groq推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:06 UTC | → |
| Fireworks AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:56 UTC | → |
| Cerebras推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:21 UTC | → |
| Baseten推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:46 UTC | → |
| DeepInfra推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:17 UTC | → |
| Modal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:01 UTC | → |
| Runpod推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:10 UTC | → |
| Lambda推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:40 UTC | → |
| CoreWeave推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:25 UTC | → |
| fal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:21 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:41 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:21 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:15:05 UTC | → |
| Google Cloud AI推理与 GPU 云 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 20:15:21 UTC | → |
| Pinecone向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:36 UTC | → |
| Qdrant向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:12 UTC | → |
| Cloudflare基础设施 | 严重故障现在 已采集 09 Oct 2026, 20:13:44 UTC | → |
| AWS基础设施 | 已报告公开事件现在 已采集 09 Oct 2026, 20:14:43 UTC | → |
| Google Cloud基础设施 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 20:15:15 UTC | → |
状态数据检查时间 09 Oct 2026, 20:15:29 UTC。每行显示其来源的采集时间。 来源与方法 →