SOURCES OFFICIELLES, COUVERTURE VISIBLE
Tous les services
Recherchez les rapports officiels d’applications, API et infrastructure d’IA. Filtrez par type de service ou catégorie.
Essayez Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
56 services d’IA37 sources automatiques · 19 sans collecte automatique
7 derniers jours 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Service | Rapport officielMaintenant + historique quotidien | Voir le service |
|---|---|---|
| ClaudeConversation et recherche | Performances dégradéesmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:57 UTC | → |
| ChatGPTConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:50 UTC | → |
| OpenAI APIAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:02 UTC | → |
| GeminiConversation et recherche | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:32 UTC | → |
| PerplexityConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:23 UTC | → |
| Grok / xAIConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:39 UTC | → |
| DeepSeekConversation et recherche | Aucun changement actif signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:01 UTC | → |
| KimiConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| QwenConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Meta AIConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Microsoft CopilotConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Z.ai / GLMConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| DoubaoConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| ERNIEConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Tencent YuanbaoConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| CursorProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:31 UTC | → |
| WindsurfProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:04 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:54 UTC | → |
| ReplitProgrammation | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| v0Programmation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:50 UTC | → |
| CodexProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:04 UTC | → |
| ElevenLabsImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| RunwayImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:07 UTC | → |
| MidjourneyImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:42 UTC | → |
| SunoImage, vidéo et audio | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Gemini API / AI StudioAPI de modèles | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| Mistral AIAPI de modèles | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| CohereAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:17 UTC | → |
| MiniMaxAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:02 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioAPI de modèles | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Jev / TypeSafeAPI de modèles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:36 UTC | → |
| Hugging FaceInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:23 UTC | → |
| ReplicateInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:07 UTC | → |
| Together AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:01 UTC | → |
| GroqInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:08 UTC | → |
| Fireworks AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| OpenRouterInférence et cloud GPU | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| CerebrasInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:46 UTC | → |
| BasetenInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:00 UTC | → |
| DeepInfraInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:29 UTC | → |
| ModalInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:11 UTC | → |
| RunpodInférence et cloud GPU | Inconnumaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:59 UTC | → |
| LambdaInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeaveInférence et cloud GPU | En maintenancemaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:58 UTC | → |
| falInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:18 UTC | → |
| SiliconFlowInférence et cloud GPU | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| Cloudflare Workers AIInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| Cloudflare AI GatewayInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI GatewayInférence et cloud GPU | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:06 UTC | → |
| Amazon BedrockInférence et cloud GPU | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| Azure AIInférence et cloud GPU | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| Google Cloud AIInférence et cloud GPU | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIMInférence et cloud GPU | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| PineconeBases de données vectorielles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:09:27 UTC | → |
| QdrantBases de données vectorielles | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:10:03 UTC | → |
| WeaviateBases de données vectorielles | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
Données d’état vérifiées à 09 Oct 2026, 12:10:31 UTC. Chaque ligne indique l’heure de collecte de sa source. Sources et méthodologie →