SOURCES OFFICIELLES, COUVERTURE VISIBLE
Tous les services
Recherchez les rapports officiels d’applications, API et infrastructure d’IA. Filtrez par type de service ou catégorie.
Essayez Claude, GPT, Gemini, Hugging Face ou OpenRouter.
7 derniers jours 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| Service | Rapport officielMaintenant + historique quotidien | Voir le service |
|---|---|---|
| ClaudeConversation et recherche | Performances dégradéesmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:44 UTC | → |
| ChatGPTConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:41 UTC | → |
| GeminiConversation et recherche | Aucun incident signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:21 UTC | → |
| PerplexityConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:02 UTC | → |
| Grok / xAIConversation et recherche | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:38 UTC | → |
| DeepSeekConversation et recherche | Aucun changement actif signalémaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:51 UTC | → |
| KimiConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| QwenConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Meta AIConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Microsoft CopilotConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Z.ai / GLMConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| DoubaoConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| ERNIEConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| Tencent YuanbaoConversation et recherche | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| CursorProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:20 UTC | → |
| WindsurfProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:54 UTC | → |
| GitHub CopilotProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| ReplitProgrammation | Page officielle uniquementrapport Sans collecte automatique | → |
| v0Programmation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:36 UTC | → |
| CodexProgrammation | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:52 UTC | → |
| ElevenLabsImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:21 UTC | → |
| RunwayImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:05:52 UTC | → |
| MidjourneyImage, vidéo et audio | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:41 UTC | → |
| SunoImage, vidéo et audio | Non connectérapport Sans collecte automatique | → |
| GitHubApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:33 UTC | → |
| VercelApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:59 UTC | → |
| SupabaseApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:23 UTC | → |
| StripeApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:08 UTC | → |
| Auth0Application | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:06 UTC | → |
| ResendApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:06:39 UTC | → |
| SlackApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| NotionApplication | Opérationnelmaintenant Collecté 09 Oct 2026, 12:07:23 UTC | → |
Données d’état vérifiées à 09 Oct 2026, 12:08:03 UTC. Chaque ligne indique l’heure de collecte de sa source. Sources et méthodologie →