公式情報源と可視化した範囲
すべてのサービス
AIアプリ、API、インフラの公式報告を検索。種類やカテゴリーで絞れます。
Claude、GPT、Gemini、Hugging Face、OpenRouterを検索できます。
過去7日 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| サービス | 公式報告現在+日次履歴 | サービスを表示 |
|---|---|---|
| OpenAI APIモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:52 UTC | → |
| Gemini API / AI StudioモデルAPI | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Mistral AIモデルAPI | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| CohereモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:09:17 UTC | → |
| MiniMaxモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:47 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model StudioモデルAPI | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Jev / TypeSafeモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:36 UTC | → |
| Hugging Face推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:23 UTC | → |
| Replicate推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Together AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:09:01 UTC | → |
| Groq推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:03 UTC | → |
| Fireworks AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| OpenRouter推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Cerebras推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:36 UTC | → |
| Baseten推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:09:00 UTC | → |
| DeepInfra推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:29 UTC | → |
| Modal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:10 UTC | → |
| Runpod推論とGPUクラウド | 不明現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:59 UTC | → |
| Lambda推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| CoreWeave推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| fal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:14 UTC | → |
| SiliconFlow推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Cloudflare Workers AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:24 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:55 UTC | → |
| Amazon Bedrock推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Azure AI推論とGPUクラウド | 公式ページのみ報告 自動収集なし | → |
| Google Cloud AI推論とGPUクラウド | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:30 UTC | → |
| NVIDIA NIM推論とGPUクラウド | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Pineconeベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:23 UTC | → |
| Qdrantベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:50 UTC | → |
| Weaviateベクトルデータベース | 未接続報告 自動収集なし | → |
| Cloudflareインフラ | 重大な障害現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:54 UTC | → |
| AWSインフラ | 公開イベント報告あり現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:07:57 UTC | → |
| Google Cloudインフラ | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 12:08:01 UTC | → |
状態データ確認時刻 09 Oct 2026, 12:09:20 UTC。各行に情報源の収集時刻を表示します。 情報源と方法 →