公式情報源と可視化した範囲
すべてのサービス
AIアプリ、API、インフラの公式報告を検索。種類やカテゴリーで絞れます。
Claude、GPT、Gemini、Hugging Face、OpenRouterを検索できます。
AIサービス56件自動情報源37件・自動収集なし19件
過去7日 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| サービス | 公式報告現在+日次履歴 | サービスを表示 |
|---|---|---|
| Claudeチャットと検索 | 性能低下現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:22 UTC | → |
| ChatGPTチャットと検索 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| OpenAI APIモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| Geminiチャットと検索 | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:00 UTC | → |
| Perplexityチャットと検索 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:20 UTC | → |
| Grok / xAIチャットと検索 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:42 UTC | → |
| DeepSeekチャットと検索 | 進行中の変更報告なし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:21 UTC | → |
| Cursorコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:06 UTC | → |
| Windsurfコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:24 UTC | → |
| GitHub Copilotコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:13:45 UTC | → |
| v0コーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| Codexコーディング | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:16 UTC | → |
| ElevenLabs画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:48 UTC | → |
| Runway画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:34 UTC | → |
| Midjourney画像・動画・音声 | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| CohereモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| MiniMaxモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:31 UTC | → |
| Jev / TypeSafeモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:47 UTC | → |
| Hugging Face推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:00 UTC | → |
| Replicate推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:44 UTC | → |
| Together AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:59 UTC | → |
| Groq推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:19 UTC | → |
| Fireworks AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:54 UTC | → |
| Cerebras推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:53 UTC | → |
| Baseten推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:25 UTC | → |
| DeepInfra推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:35 UTC | → |
| Modal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:32 UTC | → |
| Runpod推論とGPUクラウド | 不明現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:17 UTC | → |
| Lambda推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| CoreWeave推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:02 UTC | → |
| fal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:44 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:26 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:41 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:24 UTC | → |
| Google Cloud AI推論とGPUクラウド | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:57 UTC | → |
| Pineconeベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:42 UTC | → |
| Qdrantベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:01 UTC | → |
| GitHubアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:27 UTC | → |
| Vercelアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:13:42 UTC | → |
| Supabaseアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:09 UTC | → |
| Stripeアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:20 UTC | → |
| Auth0アプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:46 UTC | → |
| Resendアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| Slackアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:10 UTC | → |
| Notionアプリケーション | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:40 UTC | → |
| Cloudflareインフラ | 重大な障害現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:13 UTC | → |
| AWSインフラ | 公開イベント報告あり現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:15:16 UTC | → |
| Google Cloudインフラ | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:14:13 UTC | → |
状態データ確認時刻 09 Oct 2026, 13:15:56 UTC。各行に情報源の収集時刻を表示します。 情報源と方法 →