公式情報源と可視化した範囲
すべてのサービス
AIアプリ、API、インフラの公式報告を検索。種類やカテゴリーで絞れます。
Claude、GPT、Gemini、Hugging Face、OpenRouterを検索できます。
過去7日 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| サービス | 公式報告現在+日次履歴 | サービスを表示 |
|---|---|---|
| OpenAI APIモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:21 UTC | → |
| CohereモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:31 UTC | → |
| MiniMaxモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:47 UTC | → |
| Jev / TypeSafeモデルAPI | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:04 UTC | → |
| Hugging Face推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:31 UTC | → |
| Replicate推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:17:49 UTC | → |
| Together AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:17 UTC | → |
| Groq推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:33 UTC | → |
| Fireworks AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| Cerebras推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:17:57 UTC | → |
| Baseten推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:17:40 UTC | → |
| DeepInfra推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:51 UTC | → |
| Modal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:37 UTC | → |
| Runpod推論とGPUクラウド | 不明現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:41 UTC | → |
| Lambda推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:10 UTC | → |
| CoreWeave推論とGPUクラウド | メンテナンス中現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:20 UTC | → |
| fal推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:00 UTC | → |
| Cloudflare Workers AI推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:43 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:56 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推論とGPUクラウド | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:44 UTC | → |
| Google Cloud AI推論とGPUクラウド | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:15 UTC | → |
| Pineconeベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:05 UTC | → |
| Qdrantベクトルデータベース | 正常稼働現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:20 UTC | → |
| Cloudflareインフラ | 重大な障害現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:19 UTC | → |
| AWSインフラ | 公開イベント報告あり現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:19:22 UTC | → |
| Google Cloudインフラ | 報告されたインシデントなし現在 収集済み 09 Oct 2026, 13:18:42 UTC | → |
状態データ確認時刻 09 Oct 2026, 13:19:43 UTC。各行に情報源の収集時刻を表示します。 情報源と方法 →