官方来源,明确覆盖
所有服务
搜索 AI 应用、API 和基础设施的官方报告。按服务类型或类别筛选。
试试 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
56 项 AI 服务37 项自动来源 · 19 项未自动采集
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服务 | 官方报告当前与每日历史 | 查看服务 |
|---|---|---|
| Claude聊天与搜索 | 性能下降现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:13 UTC | → |
| ChatGPT聊天与搜索 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:06 UTC | → |
| OpenAI API模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:16 UTC | → |
| Gemini聊天与搜索 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:55 UTC | → |
| Perplexity聊天与搜索 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:35 UTC | → |
| Grok / xAI聊天与搜索 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:59 UTC | → |
| DeepSeek聊天与搜索 | 未报告活动变更现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:23 UTC | → |
| Kimi聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Qwen聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Meta AI聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Microsoft Copilot聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Z.ai / GLM聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Doubao聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| ERNIE聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Tencent Yuanbao聊天与搜索 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Cursor编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:38 UTC | → |
| Windsurf编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:28 UTC | → |
| GitHub Copilot编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:30 UTC | → |
| Replit编程 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| v0编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:02 UTC | → |
| Codex编程 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:34 UTC | → |
| ElevenLabs图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:55 UTC | → |
| Runway图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:29 UTC | → |
| Midjourney图像、视频与音频 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:07 UTC | → |
| Suno图像、视频与音频 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Gemini API / AI Studio模型 API | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Mistral AI模型 API | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cohere模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:32 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:32 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model Studio模型 API | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:57 UTC | → |
| Hugging Face推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:49 UTC | → |
| Replicate推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:32 UTC | → |
| Together AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:12 UTC | → |
| Groq推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:29 UTC | → |
| Fireworks AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:13 UTC | → |
| OpenRouter推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cerebras推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:10 UTC | → |
| Baseten推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:24 UTC | → |
| DeepInfra推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:00 UTC | → |
| Modal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:29 UTC | → |
| Runpod推理与 GPU 云 | 未知现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:34 UTC | → |
| Lambda推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:03 UTC | → |
| CoreWeave推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:22 UTC | → |
| fal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:36 UTC | → |
| SiliconFlow推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cloudflare Workers AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:25 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:46 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:16:31 UTC | → |
| Amazon Bedrock推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Azure AI推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Google Cloud AI推理与 GPU 云 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:48 UTC | → |
| NVIDIA NIM推理与 GPU 云 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Pinecone向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:15:38 UTC | → |
| Qdrant向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 12:14:25 UTC | → |
| Weaviate向量数据库 | 未接入报告 未自动采集 | → |
状态数据检查时间 09 Oct 2026, 12:16:35 UTC。每行显示其来源的采集时间。 来源与方法 →