官方来源,明确覆盖
所有服务
搜索 AI 应用、API 和基础设施的官方报告。按服务类型或类别筛选。
试试 Claude、GPT、Gemini、Hugging Face 或 OpenRouter。
最近 7 天 2026-10-03 → 2026-10-09 · UTC
| 服务 | 官方报告当前与每日历史 | 查看服务 |
|---|---|---|
| OpenAI API模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:43:03 UTC | → |
| Gemini API / AI Studio模型 API | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Mistral AI模型 API | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cohere模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:43:08 UTC | → |
| MiniMax模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:58 UTC | → |
| Alibaba Cloud Model Studio模型 API | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Jev / TypeSafe模型 API | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:43:10 UTC | → |
| Hugging Face推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:38 UTC | → |
| Replicate推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:07 UTC | → |
| Together AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:36 UTC | → |
| Groq推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:33 UTC | → |
| Fireworks AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:59 UTC | → |
| OpenRouter推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cerebras推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:46 UTC | → |
| Baseten推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:13 UTC | → |
| DeepInfra推理与 GPU 云 | 严重故障现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:45 UTC | → |
| Modal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:47 UTC | → |
| Runpod推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 18:43:11 UTC | → |
| Lambda推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:56 UTC | → |
| CoreWeave推理与 GPU 云 | 维护中现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:31 UTC | → |
| fal推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:59 UTC | → |
| SiliconFlow推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Cloudflare Workers AI推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:38 UTC | → |
| Cloudflare AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:00 UTC | → |
| Vercel AI Gateway推理与 GPU 云 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:43 UTC | → |
| Amazon Bedrock推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Azure AI推理与 GPU 云 | 仅官方页面报告 未自动采集 | → |
| Google Cloud AI推理与 GPU 云 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:40 UTC | → |
| NVIDIA NIM推理与 GPU 云 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Pinecone向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:24 UTC | → |
| Qdrant向量数据库 | 正常运行现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:06 UTC | → |
| Weaviate向量数据库 | 未接入报告 未自动采集 | → |
| Cloudflare基础设施 | 严重故障现在 已采集 09 Oct 2026, 18:43:00 UTC | → |
| AWS基础设施 | 已报告公开事件现在 已采集 09 Oct 2026, 18:42:43 UTC | → |
| Google Cloud基础设施 | 未报告事件现在 已采集 09 Oct 2026, 18:41:12 UTC | → |
状态数据检查时间 09 Oct 2026, 18:43:14 UTC。每行显示其来源的采集时间。 来源与方法 →